Wohnsiedlung Tiergartenstraße
- Landkreis
- Region Hannover
- Samtgemeinde
- Hannover, Landeshauptstadt
- Gemeinde
- Kirchrode
- Orts-/Stadtteil/Lage
- Kirchrode
- Objekttyp
- Wohnsiedlung
- Denkmalstatus
- Gruppe baulicher Anlagen (gemäß §3 Abs. 3 S. 1 NDSchG)
- Bedeutung
- Städtebauliche Bedeutung, Geschichtliche Bedeutung
- Im Denkmalverzeichnis
- Ja
- Objekt-ID
- ef72b2bd-b720-4206-a5c0-bda329452f45
- System-ID
- #61261571
- ADABweb-ID
- 30594033
- Fachbereich
- Baudenkmalpflege
- Beschreibung
- Siedlung aus 36 Wohnhäusern in elf Zeilen, die 1952/53 als sogenannte "Schwedenhäuser" in gemischter Konstruktion (Massiv/Holzskelett) in städtebaulich ansprechender Anordnung und einheitlicher Gestaltung errichtet wurden. Geländemodellierung durch Mulden zwischen den Zeilen mit Baumbestand aus der Bauzeit, prägend vor allem Birken, Bergahorn und Lärchen. Gehwege und Plätze aus rotem Sandstein, teils überwachsen und asphaltiert. Gartenarchitekt Ebert.
- Denkmalbegründung
- Die Wohnsiedlung Tiergartenstraße wurde südlich der Bahnlinie zwischen Eilenriede und Tiergarten in den Jahren 1952-53 errichtet. Die Gestaltung der Außenanlagen geht auf den Gartenarchitekten Ebert zurück. Sie ist als frühes und prägnantes Beispiel für den Nachkriegswohnungsbau in Hannover sowohl von Bedeutung für die Orts- und Sozialgeschichte als auch für die Stadtbau- und Siedlungsgeschichte. Auch aufgrund ihres prägenden Einflusses auf das Orts- und Straßenbild besteht an der Erhaltung dieser Gesamtanlage ein öffentliches Interesse.
- Untergeordnete Objekte (ID | Typ | Adresse)
- 61273052 | Wohnhaus | Lothringer Straße 4 E
61273053 | Wohnhaus | Lothringer Straße 4 C
61273054 | Wohnhaus | Lothringer Straße 4 B
61273057 | Wohnhaus | Lothringer Straße 4 A
61276436 | Wohnhaus | Tiergartenstraße 20 L
61276437 | Wohnhaus | Tiergartenstraße 20 K
61276439 | Wohnhaus | Tiergartenstraße 30
61276440 | Wohnhaus | Lothringer Straße 6 E
61276441 | Wohnhaus | Tiergartenstraße 28
61276442 | Wohnhaus | Tiergartenstraße 24
61276443 | Wohnhaus | Tiergartenstraße 20 J
61276445 | Wohnhaus | Tiergartenstraße 20 G
61276446 | Wohnhaus | Tiergartenstraße 20 F
61276447 | Wohnhaus | Tiergartenstraße 20 E
61276448 | Wohnhaus | Tiergartenstraße 20 C
61276449 | Wohnhaus | Tiergartenstraße 20 A
61276450 | Wohnhaus | Lothringer Straße 6 C
61276451 | Wohnhaus | Lothringer Straße 6 B
61276452 | Wohnhaus | Lothringer Straße 6 A
61276453 | Wohnhaus | Lothringer Straße 2 E
61276454 | Wohnhaus | Lothringer Straße 2 C
61276455 | Wohnhaus | Lothringer Straße 2 B
61276456 | Wohnhaus | Lothringer Straße 2 A
61276457 | Wohnhaus | Tiergartenstraße 32
61276458 | Wohnhaus | Tiergartenstraße 20 B
61276471 | Wohnhaus | Lothringer Straße 2
61276472 | Wohnhaus | Tiergartenstraße 26
61276474 | Grünanlage | Hannover, Landeshauptstadt - Kirchrode
61276475 | Wohnhaus | Lothringer Straße 6 D
61276476 | Wohnhaus | Lothringer Straße 6
61276477 | Wohnhaus | Lothringer Straße 4 D
61276478 | Wohnhaus | Lothringer Straße 4
61276479 | Wohnhaus | Lothringer Straße 2 D
61276486 | Wohnhaus | Tiergartenstraße 22
61276487 | Wohnhaus | Tiergartenstraße 20 H
61276488 | Wohnhaus | Tiergartenstraße 20 D
61276489 | Wohnhaus | Tiergartenstraße 20
- Lizenz
- CC BY-SA 4.0
- NFIS
- NFIS|Denkmalatlas.Pro

