Siedlungskern Pferdemark/Osterstraße
Ansicht von Osten (2021)
Ansicht von Osten (2021)
Ansicht von Süden (2021)
Ansicht von Südwesten (2021)
Ansicht von Nordwesten (2021)
Ansicht von Süden (2021)
Ansicht von Osten (2021)
Ansicht von Westen (2021)
- Landkreis
- Hameln-Pyrmont
- Samtgemeinde
- Hameln, Stadt
- Gemeinde
- Hameln
- Objekttyp
- Siedlungskern (Ortskern)
- Denkmalstatus
- Gruppe baulicher Anlagen (gemäß §3 Abs. 3 S. 1 NDSchG)
- Bedeutung
- Geschichtliche Bedeutung, Städtebauliche Bedeutung
- Im Denkmalverzeichnis
- Ja
- Objekt-ID
- ee768c3d-9d0e-423a-82d8-06f288778e71
- System-ID
- #61521331
- ADABweb-ID
- 35205232
- Fachbereich
- Baudenkmalpflege
- Untergeordnete Objekte (ID | Typ | Adresse)
- 61521674 | Hospital | Heiligengeiststraße 1
61521703 | Wohnhaus | Osterstraße 9
61521704 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 10
61521715 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 22
61521716 | Wohnhaus | Osterstraße 23
61521705 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 11
61521717 | Kirche | Osterstraße 25
61521646 | Wohn-/Geschäftshaus | Am Markt 7
61521650 | Wohn-/Geschäftshaus | Emmernstraße 1 a
61521655 | Wohn-/Geschäftshaus | Emmernstraße 10
61521643 | Bankgebäude | Am Markt 4
61521728 | Bankgebäude | Osterstraße 44
61521731 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 48
61521744 | Wohn-/Geschäftshaus | Pferdemarkt 5
61521739 | Kirche | Hameln, Stadt - Hameln
61521745 | Wohn-/Geschäftshaus | Pferdemarkt 6
61521701 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 7
61521711 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 18
61521727 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 37
61521725 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 35
61521707 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 13
61521708 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 14
61521709 | Postamt (Bauwerk) | Osterstraße 15 /16
61521722 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 32
61521642 | Bankgebäude | Am Markt 2
61521656 | Wohn-/Geschäftshaus | Emmernstraße 12
61521748 | Wohn-/Geschäftshaus | Pferdemarkt 9
61521732 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 49
61521740 | Verwaltungsgebäude | Pferdemarkt 1
61521746 | Wohn-/Geschäftshaus | Pferdemarkt 7
61521741 | Verwaltungsgebäude | Pferdemarkt 2
61521734 | Apotheke | Osterstraße 51
61521735 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 52
61521747 | Wohn-/Geschäftshaus | Pferdemarkt 8
61521752 | Wohn-/Geschäftshaus | Ritterstraße 1
61521697 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 3
61521720 | Gasthaus | Osterstraße 30
61521706 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 12
61521721 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 31
61521723 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 33
61521651 | Wohn-/Geschäftshaus | Emmernstraße 2
61521726 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 36
61521698 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 4
61521710 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 17
61521712 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 19
61521713 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 20
61521714 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 21
61521719 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 29
61521724 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 34
61521699 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 5
61521700 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 6
61521718 | Gasthaus | Osterstraße 28
61521641 | Wohn-/Geschäftshaus | Am Markt 1
61521645 | Wohn-/Geschäftshaus | Am Markt 6
61521649 | Wohn-/Geschäftshaus | Emmernstraße 1
61521644 | Wohnhaus | Am Markt 5
61521654 | Wohn-/Geschäftshaus | Emmernstraße 8
61521729 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 46
61521730 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 47
61521733 | Wohn-/Geschäftshaus | Osterstraße 50
61521749 | Wohn-/Geschäftshaus | Pferdemarkt 10
61521702 | Wohnhaus | Osterstraße 8
61521696 | Verwaltungsgebäude | Osterstraße 2
- Lizenz
- CC BY-SA 4.0
- NFIS
- NFIS
Ansicht von Osten (2021)
Ansicht von Osten (2021)
Ansicht von Süden (2021)
Ansicht von Südwesten (2021)
Ansicht von Nordwesten (2021)
Ansicht von Süden (2021)
Ansicht von Osten (2021)
Ansicht von Westen (2021)

