Steinberg/Claustorwall
- Landkreis
- Goslar
- Samtgemeinde
- Goslar, Stadt
- Gemeinde
- Goslar
- Objekttyp
- Villenquartier
- Denkmalstatus
- Gruppe baulicher Anlagen (gemäß §3 Abs. 3 S. 1 NDSchG)
- Bedeutung
- Geschichtliche Bedeutung, Städtebauliche Bedeutung
- Im Denkmalverzeichnis
- Ja
- Objekt-ID
- e42c2368-1d4a-410d-9c25-dc5cba14d792
- System-ID
- #61601995
- ADABweb-ID
- 36439679
- Fachbereich
- Baudenkmalpflege
- Untergeordnete Objekte (ID | Typ | Adresse)
- 61691306 | Wohnhaus | Am Heiligen Grabe 3
61691307 | Wohnhaus | Am Heiligen Grabe 2
61691312 | Wohnhaus | Am Heiligen Grabe 9
61696822 | Vorgarten | Am Heiligen Grabe 2
61696823 | Vorgarten | Am Heiligen Grabe 3
61696824 | Anbau (Gebäudeteil) | Am Heiligen Grabe 1
61696865 | Vorgarten | Schlüterstraße 1 C
61696881 | Vorgarten | Astfelder Straße 8
61696883 | Nebengebäude | Astfelder Straße 8
61696888 | Vorgarten | Am Heiligen Grabe 8 a
61696891 | Vorgarten | Am Heiligen Grabe 6
61696940 | Wohnhaus | Von-Garßen-Straße 6
61696870 | Vorgarten | Claustorwall 2
61696996 | Wohnhaus | Doktorswiese 5
61697001 | Wohnhaus | Nonnenweg 2
61696983 | Anbau (Gebäudeteil) | Nonnenweg 9
61696988 | Vorgarten | Claustorwall 9 C
61696990 | Wohnhaus | Doktorswiese 1 A
61696991 | Vorgarten | Doktorswiese 1 A
61696992 | Wohnhaus | Doktorswiese 3
61696993 | Vorgarten | Doktorswiese 3
61696998 | Wohnhaus | Nonnenweg 4
61697003 | Wohnhaus | Nonnenweg 1
61691305 | Wohnhaus | Am Heilgen Grabe 4
61691309 | Wohnhaus | Am Heiligen Grabe 5
61691311 | Wohnhaus | Am Heiligen Grabe 8
61696668 | Vorgarten | Am Heiligen Grabe 4
61694683 | Vorgarten | Claustorwall 19
61694684 | Vorgarten | Claustorwall 20
61696843 | Wohnhaus | Wislicenusstraße 18
61696845 | Wohnhaus | Wislicenusstraße 19
61696846 | Vorgarten | Wislicenusstraße 19
61696856 | Vorgarten | Schlüterstraße 3
61696857 | Nebengebäude | Schlüterstraße 3
61696935 | Vorgarten | Doktorswiese 10
61696864 | Wohnhaus | Schlüterstraße 1 C
61696867 | Vorgarten | Schlüterstraße 1 B
61696882 | Nebengebäude | Astfelder Straße 8
61696894 | Vorgarten | Wislicenusstraße 8
61696944 | Vorgarten | Schlüterstraße 4
61696947 | Vorgarten | Wislicenusstraße 14
61696898 | Wohnhaus | Wislicenusstraße 10
61696899 | Vorgarten | Wislicenusstraße 10
61696900 | Wohnhaus | Wislicenusstraße 10 A
61696901 | Vorgarten | Wislicenusstraße 10 A
61696902 | Wohnhaus | Schlüterstraße 6
61696923 | Vorgarten | Von-Garßen-Straße 15
61696925 | Vorgarten | Von-Garßen-Straße 16
61696927 | Wohnhaus | Von-Garßen-Straße 17
61696931 | Vorgarten | Doktorswiese 8
61696903 | Vorgarten | Schlüterstraße 6
61696907 | Vorgarten | Von-Garßen-Straße 9
61697010 | Vorgarten | Claustorwall 29
61696844 | Vorgarten | Wislicenusstraße 18
61696848 | Wohnhaus | Wislicenusstraße 20
61696860 | Vorgarten | Schlüterstraße 2
61696849 | Vorgarten | Wislicenusstraße 20
61696851 | Wohnhaus | Wislicenusstraße 21
61696855 | Wohnhaus | Schlüterstraße 3
61696933 | Vorgarten | Doktorswiese 9
61696859 | Wohnhaus | Schlüterstraße 2
61696934 | Wohnhaus | Doktorswiese 10
61696862 | Wohnhaus | Schlüterstraße 1 D
61696863 | Vorgarten | Schlüterstraße 1 D
61696866 | Wohnhaus | Schlüterstraße 1 B
61696941 | Vorgarten | Von-Garßen-Straße 6
61696943 | Wohnhaus | Schlüterstraße 4
61696877 | Wohnhaus | Astfelder Straße 6
61696880 | Wohnhaus | Astfelder Straße 8
61696887 | Wohnhaus | Am Heiligen Grabe 8 a
61696890 | Vorgarten | Am Heiligen Grabe 8
61696892 | Vorgarten | Am Heiligen Grabe 5
61696978 | Wohnhaus | Unterer Triftweg 4
61696994 | Wohnhaus | Doktorswiese 4
61697000 | Vorgarten | Nonnenweg 3
61697004 | Vorgarten | Nonnenweg 1
61697009 | Vorgarten | Claustorwall 28
61696979 | Garten | Unterer Triftweg 4
61696981 | Wohnhaus | Nonnenweg 7
61696997 | Vorgarten | Doktorswiese 5
61697002 | Vorgarten | Nonnenweg 2
61696984 | Vorgarten | Nonnenweg 10
61691310 | Wohnhaus | Am Heiligen Grabe 6
61691315 | Wohnhaus | Am Heiligen Grabe 1
61620841 | Einfamilienhaus | Claustorwall 37
61696852 | Vorgarten | Wislicenusstraße 21
61696868 | Vorgarten | Schlüterstraße 1
61696896 | Vorgarten | Wislicenusstraße 9
61696910 | Vorgarten | Von-Garßen-Straße 10
61696912 | Wohnhaus | Von-Garßen-Straße 11
61696914 | Wohnhaus | Von-Garßen-Straße 12
61696918 | Vorgarten | Von-Garßen-Straße 13
61696920 | Wohnhaus | Von-Garßen-Straße 14
61696922 | Wohnhaus | Von-Garßen-Straße 15
61696904 | Wohnhaus | Von-Garßen-Straße 8
61696905 | Vorgarten | Von-Garßen-Straße 8
61696909 | Wohnhaus | Von-Garßen-Straße 10
61696913 | Vorgarten | Von-Garßen-Straße 11
61696915 | Vorgarten | Von-Garßen-Straße 12
61696917 | Wohnhaus | Von-Garßen-Straße 13
61696921 | Vorgarten | Von-Garßen-Straße 14
61696928 | Vorgarten | Von-Garßen-Straße 17
61696930 | Wohnhaus | Doktorswiese 8
61696932 | Wohnhaus | Doktorswiese 9
61696982 | Wohnhaus | Nonnenweg 8
61696995 | Vorgarten | Doktorswiese 4
61696999 | Wohnhaus | Nonnenweg 3
61620878 | Vorgarten | Claustorwall 21
61620880 | Vorgarten | Claustorwall 42
61621189 | Wohnhaus | Claustorwall 9 c
61621193 | Wohnhaus | Doktorswiese 2
61621196 | Wohnhaus | Wislicenusstraße 9
61621158 | Wohnhaus | Claustorwall 3
61621186 | Wohnhaus | Claustorwall 9
61621229 | Vorgarten | Wislicenusstraße 1
61621159 | Wohnhaus | Claustorwall 4
61621230 | Einfriedung | Claustorwall 8
61621232 | Vorgarten | Doktorswiese 2
61621235 | Einfriedung | Claustorwall 6
61621629 | Vorgarten | Astfelder Straße 2
61618286 | Nebengebäude | Steinbergstraße 4
61620873 | Vorgarten | Steinbergstraße 3
61620882 | Vorgarten | Claustorwall 39
61620883 | Vorgarten | Claustorwall 38
61620890 | Vorgarten | Claustorwall 34
61620911 | Wohn-/Geschäftshaus | Bäringerstraße 22
- Lizenz
- CC BY-SA 4.0
- NFIS
- NFIS

