Steinberg/Claustorwall
- Landkreis
- Goslar
- Samtgemeinde
- Goslar, Stadt
- Gemeinde
- Goslar
- Objekttyp
- Villenquartier
- Denkmalstatus
- Gruppe baulicher Anlagen (gemäß §3 Abs. 3 S. 1 NDSchG)
- Bedeutung
- Geschichtliche Bedeutung, Städtebauliche Bedeutung
- Im Denkmalverzeichnis
- Ja
- Objekt-ID
- e42c2368-1d4a-410d-9c25-dc5cba14d792
- System-ID
- #61601995
- ADABweb-ID
- 36439679
- Fachbereich
- Baudenkmalpflege
- Untergeordnete Objekte (ID | Typ | Adresse)
- 61696982 | Wohnhaus | Nonnenweg 8
61696866 | Wohnhaus | Schlüterstraße 1 B
61696997 | Vorgarten | Doktorswiese 5
61696999 | Wohnhaus | Nonnenweg 3
61697001 | Wohnhaus | Nonnenweg 2
61697003 | Wohnhaus | Nonnenweg 1
61697004 | Vorgarten | Nonnenweg 1
61696899 | Vorgarten | Wislicenusstraße 10
61696913 | Vorgarten | Von-Garßen-Straße 11
61696904 | Wohnhaus | Von-Garßen-Straße 8
61696846 | Vorgarten | Wislicenusstraße 19
61696851 | Wohnhaus | Wislicenusstraße 21
61696856 | Vorgarten | Schlüterstraße 3
61696909 | Wohnhaus | Von-Garßen-Straße 10
61696910 | Vorgarten | Von-Garßen-Straße 10
61696914 | Wohnhaus | Von-Garßen-Straße 12
61696920 | Wohnhaus | Von-Garßen-Straße 14
61696925 | Vorgarten | Von-Garßen-Straße 16
61696824 | Anbau (Gebäudeteil) | Am Heiligen Grabe 1
61696843 | Wohnhaus | Wislicenusstraße 18
61696852 | Vorgarten | Wislicenusstraße 21
61696859 | Wohnhaus | Schlüterstraße 2
61696864 | Wohnhaus | Schlüterstraße 1 C
61696863 | Vorgarten | Schlüterstraße 1 D
61696845 | Wohnhaus | Wislicenusstraße 19
61696849 | Vorgarten | Wislicenusstraße 20
61696855 | Wohnhaus | Schlüterstraße 3
61696823 | Vorgarten | Am Heiligen Grabe 3
61696862 | Wohnhaus | Schlüterstraße 1 D
61696857 | Nebengebäude | Schlüterstraße 3
61696860 | Vorgarten | Schlüterstraße 2
61696822 | Vorgarten | Am Heiligen Grabe 2
61691306 | Wohnhaus | Am Heiligen Grabe 3
61691310 | Wohnhaus | Am Heiligen Grabe 6
61691311 | Wohnhaus | Am Heiligen Grabe 8
61696865 | Vorgarten | Schlüterstraße 1 C
61696867 | Vorgarten | Schlüterstraße 1 B
61696984 | Vorgarten | Nonnenweg 10
61696868 | Vorgarten | Schlüterstraße 1
61696870 | Vorgarten | Claustorwall 2
61696992 | Wohnhaus | Doktorswiese 3
61696994 | Wohnhaus | Doktorswiese 4
61696998 | Wohnhaus | Nonnenweg 4
61696882 | Nebengebäude | Astfelder Straße 8
61696888 | Vorgarten | Am Heiligen Grabe 8 a
61696890 | Vorgarten | Am Heiligen Grabe 8
61696891 | Vorgarten | Am Heiligen Grabe 6
61694684 | Vorgarten | Claustorwall 20
61694683 | Vorgarten | Claustorwall 19
61696918 | Vorgarten | Von-Garßen-Straße 13
61696923 | Vorgarten | Von-Garßen-Straße 15
61696900 | Wohnhaus | Wislicenusstraße 10 A
61696901 | Vorgarten | Wislicenusstraße 10 A
61696902 | Wohnhaus | Schlüterstraße 6
61696912 | Wohnhaus | Von-Garßen-Straße 11
61696917 | Wohnhaus | Von-Garßen-Straße 13
61696922 | Wohnhaus | Von-Garßen-Straße 15
61696927 | Wohnhaus | Von-Garßen-Straße 17
61696905 | Vorgarten | Von-Garßen-Straße 8
61696921 | Vorgarten | Von-Garßen-Straße 14
61696907 | Vorgarten | Von-Garßen-Straße 9
61611089 | Wohnhaus | Claustorwall 21
61611090 | Wohnhaus | Claustorwall 22
61611091 | Wohnhaus | Claustorwall 28
61611092 | Wohnhaus | Claustorwall 29
61611094 | Wohnhaus | Claustorwall 42
61615033 | Einfamilienhaus | Nonnenweg 18
61611088 | Wohnhaus | Claustorwall 20
61611093 | Wohnhaus | Claustorwall 32
61615641 | Vorgarten | Claustorwall 32
- Lizenz
- CC BY-SA 4.0
- NFIS
- NFIS

