Wohnsiedlung um den Geibelplatz
Außenansicht (2022)
Geibelplatz von Nordosten (2024)
Tiestestraße von Süden (2024)
Geibelplatz von Südwesten (2024)
Blick in die Geibelstraße von Osten (2024)
Geibelplatz Ecke Tiestestraße von Nordwesten (2024)
Südliche Platzrandbebauung des Geibelplatzes (2023)
Hochhaus Glückauf (2024)
- Landkreis
- Region Hannover
- Samtgemeinde
- Hannover, Landeshauptstadt
- Gemeinde
- Hannover
- Orts-/Stadtteil/Lage
- Südstadt
- Objekttyp
- Wohnsiedlung (Baukomplex)
- Personen
- Elkart, Karl (Architekt (m/w/d))
Ziegeler, Wilhelm (Architekt (m/w/d))
- Denkmalstatus
- Gruppe baulicher Anlagen (gemäß §3 Abs. 3 S. 1 NDSchG)
- Bedeutung
- Geschichtliche Bedeutung, Städtebauliche Bedeutung
- Im Denkmalverzeichnis
- Ja
- Objekt-ID
- e399e7dd-f6f1-47d9-bd0f-e2f4447d5bd6
- System-ID
- #61261318
- ADABweb-ID
- 30591202
- Fachbereich
- Baudenkmalpflege
- Denkmalthema
- Suedstadt_Plaetze
- Beschreibung
- Zusammenhängender und vom Stadtbaurat Karl Elkart auf der Grundlage eines städtischen Wettbewerbs von 1920 einheitlich geplanter Siedlungsbereich mit vier- bis fünfgeschossiger Blockrandbebauung mit Klinkerverblendung und Satteldächern rund um den zentralen Geibelplatz, der sich sowohl durch die Bebauungsplanung als auch das einheitliche Material trotz der Entwürfe diverser Architekten zu einem einheitlichen Ganzen zusammenschließt. Das neungeschossige Hochhaus Glückauf, das 1928-30 nach Entwürfen des Hannoverschen Architekten Wilhelm Ziegeler errichtet wurde, steht am symmetrisch angelegten Geibelplatz mittig in der Achse der Geibelstraße und bildet deren Endpunkt. Die Blockinnenbereiche sind weitgehend von Bebauung freigehalten und begrünt, ebenso der als Stadtplatz geometrisch gestaltete und bepflanzte Geibelplatz. Auch die Straßenzüge mit ihren teilweise erhaltenen und von niedrigen Mauern eingefriedeten Vorgärten betonen den einheitlichen Charakter des Wohnviertels. Abwechslung in die meist horizontal gegliederten Klinkerfassaden bringen Zierverbände, flache Risalite, expressionistische, mehrere Geschosse übergreifende Dreieckserker und vertikale Fensterbänder, spitzbogige Elemente, Terrakottafiguren und gelegentlich auch Werksteineinfassungen an Fenstern und Türen.
- Denkmalbegründung
- Die Siedlungsbebauung rund um den Geibelplatz wurde zwischen 1928 und 1931 für verschiedene Siedlungsgenossenschaften beidseits der Geibelstraße zwischen der Redenstraße im Norden und der Jordanstraße im Süden und Westen erbaut. Die unter der Leitung des Stadtbaurats Karl Elkart ausgeführte Bebauung der Südstadt stellt den größten zusammenhängenden Komplex qualitätvollen Wohnungsbaus der zwanziger und frühen dreißiger Jahre in Hannover dar. Auf der Grundlage eines Bebauungsplans der 1890er Jahre, der die Hauptachsen, die Platzanlagen und das Straßenraster vorgab, führte Elkart die Planungen fort. Neben der städtebaulichen Geschlossenheit zeichnet die Wohnsiedlung sowohl eine homogene architektonische und gärtnerische Gesamtgestaltung als auch eine Rhythmisierung der funktionalistischen Fassaden mit expressionistischen Gestaltelementen aus. Als eine der qualitätvollsten und am besten erhaltenen Siedlungen der zwanziger Jahre im Stadtgebiet von Hannover ist sie von großer Bedeutung für die Siedlungs- und Stadtbaugeschichte und zugleich durch die einheitliche Planung von Wohnungen auf der Grundlage von Mustergrundrissen beispielhaft für die Sozialgeschichte der Stadt. Mit der teilweise anspruchsvollen Gestaltung der Einzelbauten innerhalb des einheitlichen Gesamtkonzepts ist sie zudem bedeutsam für die Bau- und Kunstgeschichte. Auch als Werk überregional bekannter Architekten wie Karl Elkart, Wilhelm Ziegeler sowie Jürgens und Mencke liegt ihre Erhaltung im öffentlichen Interesse. Aufgrund ihrer orts-, platz- und straßenbildprägenden Wirkung ist sie zudem von städtebaulicher Bedeutung.
- Untergeordnete Objekte (ID | Typ | Adresse)
- 61295737 | Wohn-/Geschäftshaus | Geibelplatz 1
61295738 | Mehrfamilienhaus | Geibelplatz 3
61295739 | Mehrfamilienhaus | Geibelplatz 4
61295740 | Mehrfamilienhaus | Geibelplatz 5
61295741 | Mehrfamilienhaus | Geibelplatz 6
61295742 | Mehrfamilienhaus | Geibelplatz 7
61295743 | Mehrfamilienhaus | Geibelplatz 8
61295744 | Mehrfamilienhaus | Geibelplatz 9
61295745 | Mehrfamilienhaus | Geibelplatz 10
61295746 | Wohnhaus | Geibelstraße 1
61295747 | Wohnhaus | Geibelstraße 2
61295748 | Wohnhaus | Geibelstraße 3
61295749 | Wohnhaus | Geibelstraße 4
61295750 | Wohnhaus | Geibelstraße 5
61295751 | Wohnhaus | Geibelstraße 6
61295752 | Wohnhaus | Geibelstraße 7
61295753 | Wohn-/Geschäftshaus | Geibelstraße 8
61295754 | Wohnhaus | Geibelstraße 9
61295755 | Wohnhaus | Geibelstraße 10
61295756 | Wohnhaus | Geibelstraße 11
61295757 | Mehrfamilienhaus | Jordanstraße 4
61295758 | Mehrfamilienhaus | Jordanstraße 6
61295759 | Mehrfamilienhaus | Jordanstraße 7
61295760 | Mehrfamilienhaus | Jordanstraße 8
61295761 | Mehrfamilienhaus | Jordanstraße 9
61295762 | Mehrfamilienhaus | Jordanstraße 10
61295763 | Mehrfamilienhaus | Jordanstraße 11
61295764 | Mehrfamilienhaus | Jordanstraße 12
61295765 | Mehrfamilienhaus | Jordanstraße 13
61295766 | Mehrfamilienhaus | Jordanstraße 14
61295767 | Mehrfamilienhaus | Jordanstraße 15
61295768 | Mehrfamilienhaus | Jordanstraße 16
61295769 | Mehrfamilienhaus | Jordanstraße 18
61295770 | Wohnhaus | Jordanstraße 18 A
61295771 | Wohnhaus | Jordanstraße 20
61295772 | Wohnhaus | Jordanstraße 20 A
61295773 | Wohnhaus | Jordanstraße 20 B
61295774 | Wohnhaus | Rüsterburg 4
61295776 | Mehrfamilienhaus | Spielhagenstraße 15
61295777 | Wohn-/Geschäftshaus | Spielhagenstraße 17
61295780 | Mehrfamilienhaus | Tiestestraße 19
61295781 | Wohnhaus | Tiestestraße 20
61295782 | Wohnhaus | Tiestestraße 21
61295783 | Wohnhaus | Tiestestraße 22
61295784 | Wohnhaus | Tiestestraße 23
61295785 | Wohnhaus | Tiestestraße 24
61295786 | Wohnhaus | Tiestestraße 25
61295787 | Wohnhaus | Tiestestraße 26
61295788 | Wohnhaus | Tiestestraße 27
61295789 | Wohnhaus | Tiestestraße 28
61295790 | Wohnhaus | Tiestestraße 29
61295791 | Wohnhaus | Tiestestraße 30
61295792 | Wohnhaus | Tiestestraße 31
61295793 | Wohnhaus | Tiestestraße 32
61295794 | Wohnhaus | Tiestestraße 33
61295795 | Wohnhaus | Tiestestraße 34
61295796 | Wohnhaus | Tiestestraße 35
61295797 | Wohnhaus | Tiestestraße 36
61295798 | Wohnhaus | Tiestestraße 37
61295799 | Wohnhaus | Tiestestraße 38
61295800 | Wohnhaus | Tiestestraße 39
61295801 | Wohnhaus | Tiestestraße 40
61295802 | Wohnhaus | Tiestestraße 41
61295803 | Wohnhaus | Tiestestraße 42
61295804 | Wohnhaus | Tiestestraße 43
61295805 | Wohnhaus | Tiestestraße 44
61295806 | Wohnhaus | Tiestestraße 46
61295807 | Mehrfamilienhaus | Uhdestraße 2
61295808 | Mehrfamilienhaus | Uhdestraße 3
61295809 | Mehrfamilienhaus | Uhdestraße 4
61295810 | Mehrfamilienhaus | Uhdestraße 6
61295811 | Mehrfamilienhaus | Spielhagenstraße 18
61295812 | Wohnhaus | Wredestraße 1
61295813 | Wohnhaus | Wredestraße 2
61295991 | Platz | Hannover, Landeshauptstadt - Hannover
- Lizenz
- CC BY-SA 4.0
- NFIS
- NFIS|Denkmalatlas.Pro
Außenansicht (2022)
Geibelplatz von Nordosten (2024)
Tiestestraße von Süden (2024)
Geibelplatz von Südwesten (2024)
Blick in die Geibelstraße von Osten (2024)
Geibelplatz Ecke Tiestestraße von Nordwesten (2024)
Südliche Platzrandbebauung des Geibelplatzes (2023)
Hochhaus Glückauf (2024)

