Braunschweiger Wallring
Plan der Stadt Braunschweig, E.v. Heinemann, um 1826
Museumspark mit dem dahinterliegenden Herzog-Anton-Ulrich-Museum (2023)
Ehrenmal am Löwenwall (2018)
Villa "Salve Hospes" am Lessingplatz (2018)
Typische Stadtvilla (Hohetorwall 14) mit Gartengestaltung (0221)
Allee am Inselwall (2023)
- Landkreis
- Stadt Braunschweig (kreisfrei)
- Samtgemeinde
- Braunschweig, Stadt
- Gemeinde
- Altewiek
- Orts-/Stadtteil/Lage
- Braunschweig
- Objekttyp
- Wallanlage
- Denkmalstatus
- Gruppe baulicher Anlagen (gemäß §3 Abs. 3 S. 1 NDSchG)
- Bedeutung
- Geschichtliche Bedeutung, Künstlerische Bedeutung, Städtebauliche Bedeutung
- Im Denkmalverzeichnis
- Ja
- Objekt-ID
- d93f4289-fe33-4bad-aed8-b939d30b63b2
- System-ID
- #61576500
- ADABweb-ID
- 35999052
- Fachbereich
- Baudenkmalpflege
- Beschreibung
- Stadtbildprägende Abfolge von Promenaden auf dem ehemaligen Wallring der Braunschweiger Bastionärsfestung des 17. und 18. Jh. entlang der Okerumflut. 1802-1830 im planerischen Gesamtkonzept des Hofbaumeisters Peter Joseph Krahe ausgeführte Anlegung von Alleen mit zwischengelagerten städtebaulichen Scharnierstücken in Form von divergierenden Platz- und Grünanlagen (Boulevards im engeren Sinne) auf dem Gelände der ab 1780 geschliffenen Festungswerke. Die zugehörige noble Randbebauung entstand in der ersten und zweiten Hälfte des 19. Jh. Landschaftsgärtnerische Highlights bilden der Gaußberg, der Mühlenberg als ehemalige Bastionen, sowie der Theater- und Museumspark, als geteilte Anlagen des ursprünglichen „Herzoglichen Parks“. Prägnante Platzanlagen bilden der Löwenwall, der Lessingplatz, Augusttorplatz, sowie weitere Rondells und den alten Stadttoren vorgelagerten Platzarealen. Zu den repräsentativsten Gebäuden gehören die im Osten in der zweiten Hälfte des 19. Jh. errichteten öffentlichen Gebäude des Staatstheaters und des Herzog-Anton-Ulrich-Museums, sowie des Städtischen Museums von 1906. Die stadtplanerische Bebauung der Wallpromenaden setzt sich zusammen aus Baumalleen von größtenteils Linden und Kastanien (älteste aus dem 19. Jh.), dem Straßen- und Fußwegraum der Promenaden sowie den hinter Vorgärten freistehenden Stadtvillen oder villenartigen Wohnhäusern -in spätklassizistischer bis eklektizitischer Stilausformung- mit zugehörigen und zumeist der Oker oder den inneren Gräben zugewandten Gärten mit teils erhaltenen historischen Baumbestand.
- Denkmalbegründung
- Als bedeutendes Mitglied der Hanse besaß Braunschweig bereits im Mittelalter über eine solide Stadtbefestigung, unter Heinrich dem Löwen und seinem Sohn wurden die bis dato einzeln befestigten Weichbildern der Stadt unter einer einheitlichen Stadtmauer zusammengefasst. Ende des 17. Jh. erhielt der Militärbaumeister Johann Caspar von Völcker den Auftrag die Stadt mit einer modernen Bastionärsbefestigung in „Niederländischer Manier“ zu versehen. Nach der Belagerung der Stadt durch sächsisch-französische Truppen im Jahre 1761 erkannte man, dass der großflächige städtische Befestigungsgürtel des technischen Fortschritts des Artilleriewesens nicht gerecht werden konnte, sodass 1769 die Schleifung der Befestigungsanlagen angeordnet wurde. Nach einer Phase der Verwahrlosung der Bastionsanlagen und Verschlämmung der Gräben wurde ab 1797 Leutnant F.W. Culemann und ab 1801 der kurhannoversche Oberstleutnant Müller mit der Entfestigung und der Anlage von Wallpromenaden beauftragt, die Wallgrundstücke wurden mit einem hohen Anspruch eines einheitlichen landschaftsgärtnerischen Anspruchs verkauft, teils um die Wallniederlegung zu finanzieren. Ab 1802 wurde Architekt Peter Joseph Krahe als herzoglicher Hofbaumeister mit der Aufgabe betraut, aufbauend an dem Konzept seiner Vorgänger erstellte er einen „Generalplan zur Walldemolierung und Errichtung der erforderlichen Bauten“ auf. Mit einer kurzen „Karenzzeit“ in Folge der französischen Besatzung der Stadt Braunschweig in den Jahren 1806-1813 wurde die Anlage der Wallpromenaden mit den zugehörigen Grün- und Parkflächen im Jahre 1831 weitestgehend abgeschlossen. In einem künstlerischen Gesamtkonzept wurde der Wallring mit geradlinig geführten Alleen bepflanzt und mit kreis- oder ovalförmigen Platz- und Grünanlagen miteinander verbunden, die ursprünglichen sieben barocken Tordurchstiche wurden beibehalten und individuell in einem klassizistischen Formenkanon gestaltet. Im Dialog zu den zughörigen Torhäusern, der Villenbebauung sowie den Platzanlagen wie dem Löwenwall, dem Lessingplatz oder dem Gaußberg bilden die Braunschweiger Wallpromenaden einen Höhepunkt der klassizistischen sowie gründerzeitlichen Stadtbauarchitektur. In der zweiten Hälfte des 19. Jh. wurde der "Herzogliche Park", den Krahe aus einer früheren Anlage der Herzogin Augusta und des Garteninspektors Johann Georg Gottlieb Schoch den Jüngeren zuendeführte, zugunsten der Errichtung des Staatstheaters (1859-1861) und des Herzog-Anton-Ulrichs-Museums (1883-1887) in seiner ursprünglichen Einheit aufgebrochen und als Museums- und Theaterpark angepasst. An der Erhaltung des Braunschweiger Wallrings besteht aufgrund seiner geschichtlichen Bedeutung als Zeugnis- und Schauwert für Bau- und Kunstgeschichte, für Kultur- und Geistesgeschichte sowie für Siedlungs- und Stadtbaugeschichte, aufgrund seiner künstlerischen Bedeutung als Erlebniswert für überregional nicht alltägliche künstlerisch-handwerkliche Gestaltwerte, wie auch aufgrund seiner städtebaulichen Bedeutung von prägendem Einfluss auf das Ortsbild ein öffentliches Interesse.
- Untergeordnete Objekte (ID | Typ | Adresse)
- 61762532 | Einfriedung | Petritorwall 26
61732069 | Einfriedung | Lessingplatz 12
61762535 | Einfriedung | Lessingplatz 14
61762533 | Gartenhaus | Petritorwall 26
61700231 | Gartenhaus | Steintorwall 1 a
61579286 | Villa | Steintorwall 3
61579263 | Allee | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579398 | Bastion | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579666 | Toilettenhaus | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579288 | Platzanlage | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579307 | Statue | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579520 | Statue | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579533 | Allee | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579535 | Grünanlage | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579544 | Allee | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579538 | Bastion | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579539 | Allee | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579541 | Promenade | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579543 | Allee | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579389 | Park | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579603 | Denkmal | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579534 | Platzanlage | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579537 | Allee | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579540 | Platz | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61639402 | Torhaus | Am Wendentor 3
61639531 | Mehrfamilienhaus | Steintorwall 7 a
61639535 | Mehrfamilienhaus | Steintorwall 11
61639536 | Bibliotheksgebäude | Steintorwall 15
61639424 | Villa | Lessingplatz 14
61639541 | Mehrfamilienhaus | Magnitorwall 17
61639307 | Villa | Augusttorwall 5
61639545 | Wohnhaus | Magnitorwall 1
61639441 | Villa | Steintorwall 21
61639443 | Villa | Bruchtorwall 15
61639547 | Villa | Magnitorwall 3
61639550 | Mehrfamilienhaus | John-F.-Kennedy-Platz 5
61639551 | Villa | Theaterwall 18
61639553 | Mehrfamilienhaus | Theaterwall 8
61639554 | Wohnhaus | Theaterwall 7
61639344 | Orangerie | Lessingplatz 13
61639325 | Villa | Wendentorwall 17
61639479 | Villa | Löwenwall 8
61639483 | Wohnhaus | Magnitorwall 12
61639477 | Wohnhaus | Lessingplatz 9
61639717 | Allee | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61639487 | Doppelhaus | Museumstraße 5 , 6
61639519 | Villa | Wilhelmitorwall 2
61639528 | Wohnhaus | Magnitorwall 7
61639524 | Mehrfamilienhaus | Museumstraße 2
61639499 | Villa | Steintorwall 12
61639508 | Wohnhaus | Hohetorwall 4
61639532 | Mehrfamilienhaus | Steintorwall 8
61639533 | Mehrfamilienhaus | Steintorwall 9
61639534 | Mehrfamilienhaus | Steintorwall 10
61639423 | Wohnhaus | Am Gaußberg 6
61639309 | Museum | Steintorwall 14
61639654 | Bankgebäude | Bruchtorwall 3
61639538 | Villa | Löwenwall 16
61639539 | Villa | Löwenwall 6
61639544 | Wohnhaus | Museumstraße 8
61639442 | Hotel | Friedrich-Wilhelm-Platz 4
61639548 | Villa | Magnitorwall 4
61639552 | Mehrfamilienhaus | Theaterwall 12
61639330 | Villa | Petritorwall 26
61639332 | Mehrfamilienhaus | Wilhelmitorwall 23
61639334 | Villa | Wilhelmitorwall 25
61639337 | Mehrfamilienhaus | Augusttorwall 1
61639339 | Mehrfamilienhaus | John-F.-Kennedy-Platz 7
61639328 | Villa | Hohetorwall 11
61639329 | Villa | Hohetorwall 14
61639331 | Wohnhaus | Kalenwall 1
61639333 | Villa | Wilhelmitorwall 24
61639336 | Mehrfamilienhaus | Augusttorwall 3
61639338 | Mehrfamilienhaus | John-F.-Kennedy-Platz 10
61639341 | Villa | Lessingplatz 10
61639343 | Nebengebäude | Lessingplatz 12
61639723 | Wirtschaftsgebäude | Lessingplatz 12 a
61639451 | Villa | Fallersleber-Tor-Wall 2
61639720 | Doppelhaus | John-F.-Kennedy-Platz 8 , 9
61639482 | Wohnhaus | Magnitorwall 11
61639457 | Museum | Museumstraße 1
61639466 | Villa | Hohetorwall 1 a
61639470 | Doppelhaus | Augusttorwall 4
61639478 | Wohnhaus | Lessingplatz 11
61639629 | Villa | Steintorwall 1 a
61639503 | Torhaus | Am Wendentor 2
61639490 | Wohnhaus | Pawelstraße 8
61639527 | Wohnhaus | Steintorwall 17
61639506 | Villa | Wilhelmitorwall 29
61639522 | Mehrfamilienhaus | Am Fallersleber Tore 5
61639515 | Wohnblock | Lessingplatz 6 , 7, 8
61639520 | Villa | Wilhelmitorwall 14
61639529 | Wohn-/Geschäftshaus | Magnitorwall 8
61639525 | Mehrfamilienhaus | Steintorwall 22
61579275 | Einfriedung | Inselwall 16
61579536 | Allee | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579542 | Promenade | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579388 | Park | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579680 | Garten | Steintorwall 3
61639721 | Gartenhaus | Petritorwall 18
61639526 | Wohnhaus | Steintorwall 4
61639505 | Wohnhaus | Wilhelmitorwall 8
61639521 | Villa | Am Fallersleber Tore 6
61639530 | Villa | Steintorwall 6
61639537 | Villa | Löwenwall 19
61639543 | Wohnhaus | Museumstraße 7
61639438 | Wohnhaus | Kalenwall 2 a
61639546 | Mehrfamilienhaus | Magnitorwall 2
61639320 | Villa | Fallersleber-Tor-Wall 16
61639326 | Villa | Ferdinandstraße 2
61639452 | Villa | Ferdinandstraße 4
61639481 | Einfamilienhaus | Magnitorwall 5
61639719 | Nebengebäude | Lessingplatz 12
61765429 | Einfriedung | Augusttorwall 5
61639322 | Platz | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61579508 | Platz | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61704905 | Nebengebäude | Hohetorwall 11
61630943 | Mehrfamilienhaus | Leonhardstraße 1
61631190 | Wohnhaus | Gieselerwall 6
61762544 | Pflasterung | Lessingplatz 12
61639327 | Badeanstalt | Ferdinandstraße 6
61765428 | Garten | Augusttorwall 5
61704908 | Einfriedung | Hohetorwall 11
61704906 | Nebengebäude | Hohetorwall 11
61711985 | Pavillon (Bauwerk) | Steintorwall 9
61639406 | Gartenhaus | Theaterwall 19
61639646 | Villa | Friedrich-Wilhelm-Platz 3
61639321 | Wohnhaus | Wendentorwall 7
61639306 | Villa | Lessingplatz 12
61579247 | Denkmal | Braunschweig, Stadt - Altewiek
61639497 | Theater (Bauwerk) | Am Theater 1
- Lizenz
- CC BY-SA 4.0
- NFIS
- NFIS
Plan der Stadt Braunschweig, E.v. Heinemann, um 1826
Museumspark mit dem dahinterliegenden Herzog-Anton-Ulrich-Museum (2023)
Ehrenmal am Löwenwall (2018)
Villa "Salve Hospes" am Lessingplatz (2018)
Typische Stadtvilla (Hohetorwall 14) mit Gartengestaltung (0221)
Allee am Inselwall (2023)

