Grabhügelfeld
- Landkreis
- Uelzen
- Samtgemeinde
- Rosche
- Gemeinde
- Stoetze
- Gemarkung
- Bankewitz
- Orts-/Stadtteil/Lage
- Polauer Heide
- Objekttyp
- Grabhügelfeld
- Baujahr
- undatiert
- Denkmalstatus
- Gruppe baulicher Anlagen (gemäß §3 Abs. 3 S. 1 NDSchG)
- Bedeutung
- Geschichtliche Bedeutung
- Im Denkmalverzeichnis
- Ja
- Objekt-ID
- cbbb1d80-6ff1-4542-b7c0-346b09a5e497
- System-ID
- #61014141
- ADABweb-ID
- 32206447
- Fachbereich
- Archäologie
- Beschreibung
- Grabhügelfeld aus ursprünglich 25 Hügeln noch 20 erhalten mit Durchmessern von ca. 3 - 10 Metern und den erhaltenen Höhen von ca. 0,30 - 1,40 Metern. Die Grabhügel FStNr. 3, 8, 25 und 21 sind nicht mehr zu erkennen.
- Untergeordnete Objekte (ID | Typ | Adresse)
- 61008950 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61008951 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61008715 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61011331 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61011217 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61011218 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61013738 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61013475 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61013220 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61008815 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61009267 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61009268 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61010871 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61013477 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61013222 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61008816 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61009266 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61010870 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61013221 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61013739 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61011219 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
61011330 | Grabhügel | Samtgemeinde Rosche - Stoetze
- Lizenz
- CC BY-SA 4.0
- NFIS
- NFIS

