Grabhügelfeld
- Landkreis
- Peine
- Samtgemeinde
- Edemissen
- Gemeinde
- Wipshausen
- Orts-/Stadtteil/Lage
- Horster Fuhren, Rohrkamp
- Objekttyp
- Grabhügelfeld
- Baujahr
- undatiert
- Denkmalstatus
- Gruppe baulicher Anlagen (gemäß §3 Abs. 3 S. 1 NDSchG)
- Bedeutung
- Geschichtliche Bedeutung
- Im Denkmalverzeichnis
- Ja
- Objekt-ID
- 9ef43c14-bff6-4ecd-b815-1507a4b24bb0
- System-ID
- #60833531
- ADABweb-ID
- 28919095
- Fachbereich
- Archäologie
- Beschreibung
- Grabhügelfeld von 23 überwiegend flachen, niedrigen Hügeln unterschiedlicher Größe auf einer Fläche von 210 x 150 m. Durchmesser ca. 6,5-17 m und den erhaltenen Höhen von ca. 0,2-0,7 m. Erhaltung gut bis mäßig. Einige Hügel sind offenbar angetrichtert (Gipfelmulden). 1914/15 wurden bei Kultivierungsmaßnahmen (Rodung eines Waldstreifens) dicht nördlich anschließend etwa 20 weitere Hügel zerstört (vgl. FStNr. 56).
- Untergeordnete Objekte (ID | Typ | Adresse)
- 60849767 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60833632 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60833642 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60833633 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60833529 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60849858 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60833533 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60833534 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60833628 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60833635 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60833636 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60833639 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60833631 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60833637 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60833638 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60833532 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60833640 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60833630 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60833634 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60849859 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60833629 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
60833641 | Grabhügel | Edemissen - Wipshausen
- Lizenz
- CC BY-SA 4.0
- NFIS
- NFIS

