Altstadtbereich Michaeliskirche
- Landkreis
- Stadt Braunschweig (kreisfrei)
- Samtgemeinde
- Braunschweig, Stadt
- Gemeinde
- Innenstadt
- Orts-/Stadtteil/Lage
- Braunschweig
- Objekttyp
- Altstadt (Baukomplex)
- Denkmalstatus
- Gruppe baulicher Anlagen (gemäß §3 Abs. 3 S. 1 NDSchG)
- Bedeutung
- Geschichtliche Bedeutung, Künstlerische Bedeutung, Städtebauliche Bedeutung
- Im Denkmalverzeichnis
- Ja
- Objekt-ID
- 8f866492-e258-444d-8199-046ead86e83f
- System-ID
- #61579208
- ADABweb-ID
- 36001338
- Fachbereich
- Baudenkmalpflege
- Beschreibung
- Im südwestlichen Teil des historischen Stadtkerns liegender Altstadtbereich um die Michaeliskirche mit Bebauung durch Fachwerk- und Massivbauten des 15. bis 19. Jahrunderts.
- Denkmalbegründung
- Im Südwesten der Altstadt liegt deren vierte und kleinste Pfarrkirche, St. Michaelis. Sie war einst Mittelpunkt einer altstädtischen Gemeinde, deren Bevölkerung vorwiegend den sozialen unteren Schichten angehörte. In unmittelbarer Umgebung der Kirche, vor allem in der südlichen Echternstrasse, haben sich zusammenhängende Teile von überwiegend kleinbürgerlicher Architektur aus dem Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert erhalten. Auf der Nordseite der Michaeliskirche, deren Baubestand im Zweiten Weltkrieg stark reduziert wurde, erstreckt sich heute ein umfangreicher, heterogen gestalteter Komplex historisierender Neubauten bzw. rekonstruierter oder sanierter Altbauten. Am Erhalt der Gruppe mit ihren Bestandteilen besteht aufgrund ihrer ortsgeschichtlichen Bedeutung, als Zeugnis- und Schauwert für Bau- und Kunstgeschichte, der Siedlungs- und Stadtbaugeschichte, aus künstlerischen Gründen mit nicht alltäglichen künstlerischen Gestaltwerten an einzelnen, mittelalterlichen fachwerkfassaden sowie wegen der städtebaulichen Bedeutung von prägendem Einfluss auf das Straßenbild ein öffentliches Interesse.
- Untergeordnete Objekte (ID | Typ | Adresse)
- 61639381 | Pfarrhaus | Echternstraße 12
61639431 | Wohn-/Geschäftshaus | Prinzenweg 11
61639428 | Wohn-/Geschäftshaus | Prinzenweg 5
61639429 | Wohn-/Geschäftshaus | Prinzenweg 6
61639454 | Wohn-/Geschäftshaus | Güldenstraße 7
61639455 | Wohnhaus | Güldenstraße 10
61639376 | Wohnhaus | Echternstraße 7
61639366 | Wohnhaus | Güldenstraße 6
61639377 | Wohnhaus | Echternstraße 8
61639375 | Wohnhaus | Echternstraße 4
61639448 | Wohnhaus | Echternstraße 5
61639378 | Wohn-/Geschäftshaus | Echternstraße 9
61579658 | Wohnhaus | Güldenstraße 8 a
61639635 | Wohnhaus | Echternstraße 73
61639634 | Mehrfamilienhaus | Echternstraße 72
61768910 | Wohn-/Geschäftshaus | Prinzenweg 9
61768909 | Wohnhaus | Prinzenweg 8
61639518 | Wohn-/Geschäftshaus | Echternstraße 66
61639387 | Mehrfamilienhaus | Echternstraße 71
61639636 | Wohn-/Geschäftshaus | Prinzenweg 10
61639511 | Wohnhaus | Echternstraße 17
61639517 | Lagergebäude | Echternstraße 68
61639516 | Lagergebäude | Echternstraße 69
61639722 | Wohn-/Geschäftshaus | Güldenstraße 5
61579273 | Wohnhaus | Güldenstraße 8 c
61579313 | Vereinshaus | Güldenstraße 11
61639379 | Wohnhaus | Echternstraße 10
61639449 | Wohnhaus | Echternstraße 6
61639450 | Wohnhaus | Echternstraße 16
61639367 | Nebengebäude | Güldenstraße 7
61639513 | Turnhalle | Güldenstraße 11
61625753 | Wohnhaus | Echternstraße 14 , 15
61639637 | Schulgebäude | Echternstraße 1
61639365 | Kirche | Echternstraße 67
61639380 | Wohn-/Geschäftshaus | Echternstraße 11
- Lizenz
- CC BY-SA 4.0
- NFIS
- NFIS

