Kirchplatz mit Kloster
- Landkreis
- Heidekreis
- Samtgemeinde
- Walsrode, Stadt
- Gemeinde
- Walsrode
- Objekttyp
- Siedlungskern (Ortskern)
- Denkmalstatus
- Gruppe baulicher Anlagen (gemäß §3 Abs. 3 S. 1 NDSchG)
- Bedeutung
- Geschichtliche Bedeutung, Künstlerische Bedeutung, Wissenschaftliche Bedeutung, Städtebauliche Bedeutung
- Im Denkmalverzeichnis
- Ja
- Objekt-ID
- 6ce5b1b3-e547-4509-a13a-89ae81034587
- System-ID
- #61389501
- ADABweb-ID
- 32688558
- Fachbereich
- Baudenkmalpflege
- Untergeordnete Objekte (ID | Typ | Adresse)
- 61403291 | Einfriedung | Walsrode, Stadt - Walsrode
61403289 | Klostergebäude | Im Kloster 4
61403278 | Gedenkstein | Kirchplatz 2
61403494 | Wehr (Stauanlage) | Am Kloster 3 /5
61403165 | Wohn-/Geschäftshaus | Kirchplatz 5
61403176 | Erdkeller | Kirchplatz 2
61403179 | Einfriedung | Kirchplatz 2
61403496 | Klostergebäude | Im Kloster 2 A
61403497 | Klostergebäude | Im Kloster 2
61403334 | Geschäftshaus | Kirchplatz 1 /3
61403395 | Denkmal | Walsrode, Stadt - Walsrode
61403511 | Torhaus | Kirchplatz 2
61403512 | Wirtschaftsgebäude | Kirchplatz 2
61403544 | Freifläche | Am Kloster 3 /5
61403449 | Mühlengraben | Am Kloster 3 /5
61403247 | Kirchhof | Kirchplatz 2
61403103 | Wohnhaus | Im Kloster 3
61403292 | Mühle | Am Kloster 3 /5
61403416 | Grabstein | Kirchplatz 2
61403177 | Ziehbrunnen | Kirchplatz 2
61403495 | Wohnhaus | Am Kloster 2
61403536 | Kolk (Kleingewässer) | Am Kloster 3 /5
61403450 | Fluss | Am Kloster 3 /5
61403274 | Wohnhaus | Kirchplatz 8
61403290 | Wohnhaus | Im Kloster 5
61403302 | Denkmal | Walsrode, Stadt - Walsrode
61403276 | Wohnhaus | Kirchplatz 6
61403166 | Wohnhaus | Kirchplatz 7
61403178 | Tor (Architektur) | Kirchplatz 2
61403336 | Gedenkstein | Kirchplatz 2
61403529 | Kapelle (Bauwerk) | Kirchplatz 2
61403474 | Schulgebäude | Kirchplatz 4
- Literatur
- Lizenz
- CC BY-SA 4.0
- NFIS
- NFIS

