Ostsiedlung
Weserstraße, Ansicht von Südwesten (2022)
Siegfriedstraße, Ansicht Nordwesten (2022)
Engeroder Straße, Ansicht Südosten (2022)
Schule, Ansicht Südwesten (2022)
Weserstraße 1A, Ansicht von Nordwesten (2022)
- Landkreis
- Stadt Salzgitter (kreisfrei)
- Samtgemeinde
- Salzgitter, Stadt
- Gemeinde
- Salzgitter-Bad
- Orts-/Stadtteil/Lage
- Salzgitter
- Objekttyp
- Wohnsiedlung (Baukomplex)
- Personen
- Rimpl, Herbert (Architekt (m/w/d))
Tralau, Walter (Architekt (m/w/d))
Hebebrand, Werner (Architekt (m/w/d))
- Denkmalstatus
- Gruppe baulicher Anlagen (gemäß §3 Abs. 3 S. 1 NDSchG)
- Bedeutung
- Geschichtliche Bedeutung, Städtebauliche Bedeutung, Wissenschaftliche Bedeutung
- Im Denkmalverzeichnis
- Ja
- Objekt-ID
- 575bcce0-7dde-46e8-876b-79ff6b147323
- System-ID
- #61687709
- ADABweb-ID
- 38821960
- Fachbereich
- Baudenkmalpflege
- Beschreibung
- Zweiter Bauabschnitt der zwischen 1939 bis 1945 errichteten Wohnsiedlung mit 1599 Wohneinheiten für die Arbeiter im Erzbergbau. Die Siedlungsstruktur besteht aus einem überwiegend rechtwinkligen Straßensystem. Die Zeilen- und Reihenbebauung mit zweigeschossigen Wohnbauten als langgestreckte Baukörper steht im Kontrast mit der aufgelockerten kleinteilig strukturierten Blockrandbebauung. Die Mehrfamilienhäuser wurden als Putzbauten in schlichten rechteckigen Bauformen mit überwiegend Satteldächern und einheitlich gerasterten Fenster- und Treppenhäusern errichtet. Unterschiedliche Architekturelemente wie beispielsweise Balkone, Erker, Hofdurchgänge, Fachwerkelemente, Überdachungen und Arkaden haben sich teilweise erhalten. Versorgungszentren mit Geschäften befinden sich im Südwesten und am Kattowitzer Platz sowie eine Schule im Nordosten der Siedlung.
- Denkmalbegründung
- Die Ost- und die Westsiedlung sind im Zusammenhang mit der Entstehung der Reichswerke im damaligen Ort Kniestedt, dem heutigen Salzgitter Bad entstanden. Die Architekten und Stadtplaner Herbert Rimpl, Walter Tralau, Werner Hebebrand und Wilhelm Heintz planten ab 1937 zunächst die Westsiedlung. Sie erprobten 1938 mit der sogenannten Versuchssiedlung in der Veronikastraße und in der Hertastraße unterschiedliche Haustypen, Bauweisen und Materialien. Beide Siedlungen waren 1942 nahezu fertiggestellt und bilden eigenständige Siedlungskörper, die typische Formen des nationalsozialistischen Siedlungsbaus besitzen. Das Grundmuster besteht aus Siedlungszellen mit einer klar gegliederten Anordnung von Gebäudegruppen, die die Bildung von Nachbarschaften nach historischem Vorbild erzeugen. Städtebauliche Besonderheiten wie Torbögen, Hofdurchgänge, Arkaden, Loggien, Fachwerkerker und Details wie Blumenfenster zeigen Züge der vom Heimatschutzstil geprägten Architektursprache. Die Ostsiedlung mit ihrer städtebaulichen Anlage der Gebäude stellt ein zeit- und architekturgeschichtliches Dokument des Städtebaus der 1930er und 1940er Jahre dar. Es besteht aus geschichtlichen, baugeschichtlichen, wissenschaftlichen und städtebaulichen Gründen ein öffentliches Erhaltungsinteresse. Die geschichtliche Bedeutung ergibt sich im Rahmen der Orts- und Nationalgeschichte, aufgrund des Zeugnis- und Schauwertes für die Bau- und Kunstgeschichte, für die die Werke überregional bekannter Architekten und Architekturschulen sowie für die Siedlungs- und Stadtbaugeschichte. Die wissenschaftliche Bedeutung resultiert aus dem Seltenheitswert weitläufiger Wohnsiedlungen aus der unmittelbaren Kriegszeit. Städtebaulich bedeutend ist die Siedlung in der tiefgreifenden Neugestaltung der Kulturlandschaft im Raum Salzgitter zu sehen, die mit einer orts- und landschaftsprägenden Bedeutung der Siedlungsköper begründet ist.
- Untergeordnete Objekte (ID | Typ | Adresse)
- 61361763 | Mehrfamilienhaus | Am Ziesberg 2 , 4
61361764 | Mehrfamilienhaus | Am Ziesberg 6 , 8
61361765 | Mehrfamilienhaus | Am Ziesberg 7 , 9
61361766 | Mehrfamilienhaus | Am Ziesberg 10 , 12
61361767 | Mehrfamilienhaus | Am Ziesberg 11 , 13
61361768 | Mehrfamilienhaus | Am Ziesberg 14 , 16, 18
61361769 | Mehrfamilienhaus | Am Ziesberg 20
61361781 | Häuserzeile (Baukomplex) | Breite Straße 1 , 3, 5, 7, 9, 11
61361782 | Häuserzeile (Baukomplex) | Breite Straße 2 A, 2B, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
61361783 | Mehrfamilienhaus | Breite Straße 13 , 15
61361784 | Mehrfamilienhaus | Breite Straße 17 , 19
61361785 | Mehrfamilienhaus | Breite Straße 29 , 31
61361786 | Mehrfamilienhaus | Breite Straße 33 , 35
61361787 | Häuserzeile (Baukomplex) | Breite Straße 37 , 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69
61361797 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 1
61361798 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 2 , 4
61361799 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 3
61361800 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 5
61361801 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 6
61361802 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 7
61361803 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 8
61361804 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 9
61361805 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 10
61361806 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 11
61361807 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 12
61361808 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 13
61361809 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 14
61361810 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 15
61361811 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 16
61361812 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 17
61361813 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 18 , 20
61361814 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 19
61361815 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 21
61361816 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 22 , 24
61361817 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 23
61361818 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 25
61361819 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 26 , 28
61361820 | Mehrfamilienhaus | Brunhildenstraße 27
61361822 | Mehrfamilienhaus | Elbestraße 1 , 3, 5
61361823 | Häuserzeile (Baukomplex) | Elbestraße 2 , 4, 6, 8, 10, 12, 12A, 14, 16, 18, 20
61361824 | Mehrfamilienhaus | Elbestraße 7 , 9
61361825 | Mehrfamilienhaus | Elbestraße 11 , 13
61361826 | Mehrfamilienhaus | Elbestraße 15 , 17
61361827 | Mehrfamilienhaus | Elbestraße 19
61361828 | Mehrfamilienhaus | Elbestraße 21
61361829 | Häuserzeile (Baukomplex) | Elbestraße 22 , 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
61361830 | Mehrfamilienhaus | Elbestraße 23
61361831 | Mehrfamilienhaus | Elbestraße 25
61361832 | Mehrfamilienhaus | Elbestraße 27
61361833 | Wohn-/Geschäftshaus | Elbestraße 29
61361839 | Mehrfamilienhaus | Emsstraße 1
61361840 | Mehrfamilienhaus | Emsstraße 2
61361841 | Mehrfamilienhaus | Emsstraße 3
61361842 | Mehrfamilienhaus | Emsstraße 4
61361843 | Mehrfamilienhaus | Emsstraße 5
61361844 | Mehrfamilienhaus | Emsstraße 6
61361845 | Mehrfamilienhaus | Emsstraße 7
61361846 | Mehrfamilienhaus | Emsstraße 8
61361847 | Mehrfamilienhaus | Emsstraße 9
61361848 | Mehrfamilienhaus | Emsstraße 10
61361849 | Mehrfamilienhaus | Emsstraße 12
61361850 | Mehrfamilienhaus | Emsstraße 14
61361851 | Mehrfamilienhaus | Emsstraße 16 , 18
61361852 | Häuserzeile (Baukomplex) | Emsstraße 11 , 13, 15, 17,, 19, 21, 23, 25, 27
61361853 | Mehrfamilienhaus | Emsstraße 20
61361854 | Mehrfamilienhaus | Emsstraße 22
61361855 | Häuserzeile (Baukomplex) | Engeroder Straße 28 , 28A, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
61361856 | Häuserzeile (Baukomplex) | Engeroder Straße 54 , 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76
61361857 | Häuserzeile (Baukomplex) | Engeroder Straße 82 , 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
61361884 | Mehrfamilienhaus | Fuldastraße 2
61361885 | Mehrfamilienhaus | Fuldastraße 4
61361886 | Mehrfamilienhaus | Fuldastraße 6
61361887 | Mehrfamilienhaus | Fuldastraße 8
61361888 | Mehrfamilienhaus | Fuldastraße 10
61361889 | Mehrfamilienhaus | Fuldastraße 12
61361890 | Mehrfamilienhaus | Fuldastraße 14 , 16
61361891 | Mehrfamilienhaus | Fuldastraße 18
61361892 | Mehrfamilienhaus | Fuldastraße 20
61361893 | Mehrfamilienhaus | Fuldastraße 22
61361916 | Mehrfamilienhaus | Hagenstraße 2 , 4, 6
61361917 | Mehrfamilienhaus | Hagenstraße 8 , 10
61361918 | Mehrfamilienhaus | Hagenstraße 12 , 14
61361919 | Mehrfamilienhaus | Hagenstraße 16 , 18
61361920 | Mehrfamilienhaus | Hagenstraße 20 , 22
61361921 | Häuserzeile (Baukomplex) | Hagenstraße 24 , 26, 28
61361922 | Mehrfamilienhaus | Hagenstraße 32
61361923 | Schulgebäude | Hagenstraße 33 , 35, 37, 39
61361924 | Mehrfamilienhaus | Hagenstraße 34
61361925 | Mehrfamilienhaus | Hagenstraße 36
61361926 | Mehrfamilienhaus | Hagenstraße 38
61361927 | Mehrfamilienhaus | Hagenstraße 40
61361928 | Turnhalle | Hagenstraße 41
61361929 | Mehrfamilienhaus | Hagenstraße 42
61361930 | Wohnhaus | Hagenstraße 43
61361931 | Mehrfamilienhaus | Hagenstraße 44
61362001 | Wohn-/Geschäftshaus | Kattowitzer Platz 1 , 1A, 1B
61362030 | Häuserzeile (Baukomplex) | Mozartstraße 1 , 3, 5
61362031 | Mehrfamilienhaus | Mozartstraße 2
61362032 | Mehrfamilienhaus | Mozartstraße 4
61362033 | Mehrfamilienhaus | Mozartstraße 6
61362034 | Mehrfamilienhaus | Mozartstraße 8
61362035 | Mehrfamilienhaus | Mozartstraße 7 , 9
61362036 | Mehrfamilienhaus | Mozartstraße 10
61362037 | Mehrfamilienhaus | Mozartstraße 11 , 13
61362038 | Mehrfamilienhaus | Mozartstraße 12
61362039 | Mehrfamilienhaus | Mozartstraße 14
61362040 | Häuserzeile (Baukomplex) | Mozartstraße 15 , 17, 19
61362041 | Mehrfamilienhaus | Mozartstraße 16
61362042 | Mehrfamilienhaus | Mozartstraße 18
61362043 | Mehrfamilienhaus | Mozartstraße 20
61362044 | Häuserzeile (Baukomplex) | Mozartstraße 21 A, 21, 23
61362045 | Häuserzeile (Baukomplex) | Mozartstraße 22 , 24, 26, 28
61362046 | Häuserzeile (Baukomplex) | Mozartstraße 30 , 32, 34, 36, 38, 40
61362049 | Häuserzeile (Baukomplex) | Okerstraße 1 , 3, 5, 7
61362050 | Mehrfamilienhaus | Okerstraße 2
61362051 | Mehrfamilienhaus | Okerstraße 4
61362052 | Mehrfamilienhaus | Okerstraße 6
61362053 | Mehrfamilienhaus | Okerstraße 8 , 9
61362054 | Häuserzeile (Baukomplex) | Rheinstraße 5 , 7, 9, 11, 13
61362055 | Häuserzeile (Baukomplex) | Rheinstraße 8 , 10, 12
61362056 | Häuserzeile (Baukomplex) | Rheinstraße 14 , 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
61362057 | Umspannstation | Rheinstraße 22 a
61362058 | Häuserzeile (Baukomplex) | Richard-Strauß-Straße 1 , 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
61362059 | Häuserzeile (Baukomplex) | Richard-Strauß-Straße 2 a, 2, 4, 6
61362060 | Mehrfamilienhaus | Richard-Strauß-Straße 8 , 10, 12, 14
61362061 | Umspannstation | Richard-Strauß-Straße 8 a
61362062 | Mehrfamilienhaus | Richard-Strauß-Straße 21
61362063 | Mehrfamilienhaus | Richard-Strauß-Straße 23
61362064 | Mehrfamilienhaus | Richard-Strauß-Straße 25
61362065 | Mehrfamilienhaus | Richard-Strauß-Straße 27 , 29
61362066 | Mehrfamilienhaus | Siegfriedstraße 1 , 3, 5
61362067 | Häuserzeile (Baukomplex) | Siegfriedstraße 2 , 4, 6
61362068 | Mehrfamilienhaus | Siegfriedstraße 7
61362069 | Häuserzeile (Baukomplex) | Siegfriedstraße 8 , 10, 12
61362070 | Mehrfamilienhaus | Siegfriedstraße 9
61362071 | Mehrfamilienhaus | Siegfriedstraße 11
61362072 | Mehrfamilienhaus | Siegfriedstraße 13
61362073 | Häuserzeile (Baukomplex) | Siegfriedstraße 14 , 16, 18
61362074 | Mehrfamilienhaus | Siegfriedstraße 15
61362075 | Mehrfamilienhaus | Siegfriedstraße 17
61362076 | Häuserzeile (Baukomplex) | Siegfriedstraße 20 , 22, 24, 26, 28, 30
61362077 | Mehrfamilienhaus | Siegfriedstraße 21
61362078 | Mehrfamilienhaus | Siegfriedstraße 23
61362079 | Mehrfamilienhaus | Siegfriedstraße 25
61362080 | Mehrfamilienhaus | Siegfriedstraße 27
61362105 | Häuserzeile (Baukomplex) | Werrastraße 1 , 3, 5, 7
61362106 | Mehrfamilienhaus | Werrastraße 2
61362107 | Mehrfamilienhaus | Werrastraße 4
61362108 | Mehrfamilienhaus | Werrastraße 6
61362109 | Mehrfamilienhaus | Werrastraße 8
61362110 | Mehrfamilienhaus | Werrastraße 9 , 10
61362111 | Häuserzeile (Baukomplex) | Weserstraße 1 A, 1, 3, 5, 7
61362112 | Häuserzeile (Baukomplex) | Weserstraße 2 , 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
61362113 | Mehrfamilienhaus | Weserstraße 9
61362114 | Mehrfamilienhaus | Weserstraße 18 , 20
61362115 | Mehrfamilienhaus | Weserstraße 21
61362116 | Häuserzeile (Baukomplex) | Weserstraße 22 , 24, 26, 28, 30, 30A
61362461 | Garage | Breite Straße 71
- Lizenz
- CC BY-SA 4.0
- NFIS
- NFIS|Denkmalatlas.Pro
Weserstraße, Ansicht von Südwesten (2022)
Siegfriedstraße, Ansicht Nordwesten (2022)
Engeroder Straße, Ansicht Südosten (2022)
Schule, Ansicht Südwesten (2022)
Weserstraße 1A, Ansicht von Nordwesten (2022)

