Siedlung Liststadt
- Landkreis
- Region Hannover
- Samtgemeinde
- Hannover, Landeshauptstadt
- Gemeinde
- Groß-Buchholz
- Orts-/Stadtteil/Lage
- Groß-Buchholz
- Objekttyp
- Wohnsiedlung (Baukomplex)
- Personen
- Falke, Adolf (Architekt (m/w/d))
- Denkmalstatus
- Gruppe baulicher Anlagen (gemäß §3 Abs. 3 S. 1 NDSchG)
- Bedeutung
- Geschichtliche Bedeutung, Städtebauliche Bedeutung
- Im Denkmalverzeichnis
- Ja
- Objekt-ID
- 43971857-75a8-4941-b345-a72415dec802
- System-ID
- #61261414
- ADABweb-ID
- 30592298
- Fachbereich
- Baudenkmalpflege
- Denkmalthema
- Bauhaus-Stil Architektengeneration 1880
- Beschreibung
- Die Siedlung „Liststadt“ erstreckt sich südlich der Podbielskistraße zwischen Käthe-Kollwitz-Schule und Klingerstraße. Entlang der Podbielskistraße schließt eine nach Bauflucht und Höhe gestaffelte, im Wechsel vier- und sechsgeschossige Straßenfront die von rechtwinklig abgehenden dreigeschossigen Wohnblöcken gebildeten begrünten Höfe ab. Horizontale Fensterbänke betonen die lang gestaffelte Zeile, die durch die vertikalen Treppenhausfenster zusätzlich rhythmisiert wird. Die Zugänge zu den begrünten Hofflächen betonen mehrachsige, torartig überbaute Öffnungen innerhalb der zurückgesetzten Gebäudeteile, deren erhöhte obere Ateliergeschosse zur rhythmischen Gliederung der Straßenfront wesentlich beitragen. Durch die Durchfahrten gelangt man in die nach Süden zur Defreggerstraße offenen begrünten Höfe, die jeweils von dreigeschossigen Hauszeilen begrenzt werden. Auf der Südseite der Defreggerstraße sollte jeweils ein alleinstehendes viergeschossiges Wohnhaus den Blickpunkt der Innenhöfe bilden, von denen jedoch nur zwei ausgeführt wurden (Defreggerstraße 1 und 3). Nur etwa die Hälfte der geplanten Anlagen kam bis 1931 zur Ausführung.
- Denkmalbegründung
- Die Wohnsiedlung „Liststadt“ wurde 1929-31 nach Entwürfen des Hannoverschen Architekten Adolf Falke für die Baugesellschaft List-Stadt GmbH zwischen Podbielskistraße und Lenbachstraße errichtet. Man verfolgte mit ihr das hannoversche Stadterweiterungskonzept, in Anlehnung an die Hauptausfallstraße mit ihren Verkehrslinien zu einer Verdichtung der schon vorhandenen Baubereiche zu gelangen. Geplant war die Schaffung von 900 Zwei- bis Vierfamilienwohnungen, die jedoch nicht vollständig ausgeführt werden konnten. Im Vergleich zu anderen zeitgenössischen hannoverschen Wohnanlagen, die vorwiegend traditionalistische und expressionistische Architekturelemente zeigen oder die lokaltypische Klinkerverwendung aufweisen, nimmt die "Liststadt" mit ihren streng funktionalistisch gestalteten Putzbauten eine Sonderstellung ein und ist damit nicht nur von Bedeutung für die Siedlungs-, Stadtbau- und Sozialgeschichte Hannovers, sondern auch für die Bau- und Kunstgeschichte. Darüber hinaus liegt ihre Erhaltung auch als Werk des überregional bekannten Architekten Adolf Falke im öffentlichen Interesse. Zudem ist sie aufgrund ihres prägenden Einflusses auf das räumliche Gefüge der Podbielskistraße von städtebaulicher Bedeutung.
- Untergeordnete Objekte (ID | Typ | Adresse)
- 61272827 | Wohnhaus | Buchenplan 1
61272830 | Wohnhaus | Buchenplan 4
61272832 | Wohnhaus | Buchenplan 6
61272833 | Wohnhaus | Buchenplan 7
61272834 | Wohnhaus | Buchenplan 8
61272940 | Wohnhaus | Fuhrenplan 1
61272835 | Wohnhaus | Buchenplan 9
61272943 | Wohnhaus | Fuhrenplan 4
61272852 | Wohnhaus | Eichenplan 10
61272931 | Wohnhaus | Lenbachplatz 1
61272932 | Wohnhaus | Lenbachplatz 3
61272831 | Wohnhaus | Buchenplan 5
61272935 | Wohnhaus | Lenbachplatz 6
61272944 | Wohnhaus | Fuhrenplan 5
61272841 | Wohnhaus | Defreggerstraße 1
61272842 | Wohnhaus | Defreggerstraße 3
61272843 | Wohnhaus | Eichenplan 1
61272844 | Wohnhaus | Eichenplan 2
61272845 | Wohnhaus | Eichenplan 3
61272846 | Wohnhaus | Eichenplan 4
61272847 | Wohnhaus | Eichenplan 5
61272848 | Wohnhaus | Eichenplan 6
61272851 | Wohnhaus | Eichenplan 9
61272853 | Wohnhaus | Eichenplan 11
61272858 | Wohnhaus | Klingerstraße 2
61272859 | Wohnhaus | Klingerstraße 4
61272860 | Wohnhaus | Klingerstraße 6
61272861 | Wohnhaus | Klingerstraße 8
61272862 | Wohnhaus | Klingerstraße 10
61272863 | Wohnhaus | Klingerstraße 12
61272864 | Wohnhaus | Klingerstraße 14
61272865 | Wohnhaus | Klingerstraße 16
61272889 | Wohnhaus | Podbielskistraße 292
61272890 | Wohnhaus | Podbielskistraße 294
61272891 | Wohnhaus | Podbielskistraße 296
61272892 | Wohnhaus | Podbielskistraße 298
61272893 | Wohnhaus | Podbielskistraße 300
61272922 | Wohnhaus | Lindenplan 6
61272828 | Wohnhaus | Buchenplan 2
61272829 | Wohnhaus | Buchenplan 3
61272933 | Wohnhaus | Lenbachplatz 4
61272934 | Wohnhaus | Lenbachplatz 5
61272937 | Wohnhaus | Lenbachplatz 8
61272938 | Wohnhaus | Lenbachstraße 69
61272939 | Wohnhaus | Lenbachstraße 67
61272941 | Wohnhaus | Fuhrenplan 2
61272942 | Wohnhaus | Fuhrenplan 3
61272945 | Wohnhaus | Fuhrenplan 6
61272849 | Wohnhaus | Eichenplan 7
61272850 | Wohnhaus | Eichenplan 8
61272854 | Wohnhaus | Eichenplan 12
61272855 | Wohnhaus | Eichenplan 13
61272856 | Wohnhaus | Eichenplan 14
61272857 | Wohnhaus | Eichenplan 15
61272874 | Wohnhaus | Podbielskistraße 262
61272875 | Wohnhaus | Podbielskistraße 264
61272876 | Wohnhaus | Podbielskistraße 266
61272877 | Wohnhaus | Podbielskistraße 268
61272878 | Wohnhaus | Podbielskistraße 270
61272879 | Wohnhaus | Podbielskistraße 272
61272880 | Wohnhaus | Podbielskistraße 274
61272881 | Wohnhaus | Podbielskistraße 276
61272882 | Wohnhaus | Podbielskistraße 278
61272883 | Wohnhaus | Podbielskistraße 280
61272884 | Wohnhaus | Podbielskistraße 282
61272885 | Wohnhaus | Podbielskistraße 284
61272886 | Wohnhaus | Podbielskistraße 286
61272887 | Wohnhaus | Podbielskistraße 288
61272888 | Wohnhaus | Podbielskistraße 290
- Literatur
-
- Lizenz
- CC BY-SA 4.0
- NFIS
- NFIS|Denkmalatlas.Pro

