Wohnsiedlung Nackenberg
- Landkreis
- Region Hannover
- Samtgemeinde
- Hannover, Landeshauptstadt
- Gemeinde
- Hannover
- Orts-/Stadtteil/Lage
- Kleefeld
- Objekttyp
- Siedlung
- Denkmalstatus
- Gruppe baulicher Anlagen (gemäß §3 Abs. 3 S. 1 NDSchG)
- Bedeutung
- Geschichtliche Bedeutung, Städtebauliche Bedeutung
- Im Denkmalverzeichnis
- Ja
- Objekt-ID
- 3eef5e16-ce9b-43b8-9086-6639da04dfbe
- System-ID
- #61261564
- ADABweb-ID
- 30593934
- Fachbereich
- Baudenkmalpflege
- Beschreibung
- Durchgrünte Wohnsiedlung, die aus freistehenden zweigeschossigen Wohnhäusern mit Garagenanbauten besteht, die hinter breiten Vorgärten an geschwungenen Straßenführungen errichtet wurden. Durch die einheitliche Materialverwendung von braun-roten Vormauerziegeln, die weißen, bündigen Fenster und die Satteldächer mit braunroten Hohlpfannen ergibt sich die städtebauliche Geschlossenheit der Siedlung, die nach Norden von vier siebengeschossigen Hochhäusern mit verbindenden Garagenbauten abgeschlossen wird.
- Denkmalbegründung
- Die Siedlung Nackenberg wurde 1956 vom Architekten Otto Dellemann im Auftrag der Niedersächsischen Heimstätte GmbH für die britischen Streitkräfte geplant und erbaut. Neben der städtebaulichen Geschlossenheit und der Durchgrünung zeichnet die Bebauung der Nackenbergsiedlung eine homogene architektonische Gesamtgestaltung aus. Als prägnante Wohnsiedlung der 1950er Jahre ist sie von Bedeutung für die Bau- und Siedlungsgeschichte und darüber hinaus beispielhaft als Siedlungskonzept für die in Hannover stationierten britischen Streitkräfte. Auch aufgrund ihrer orts - und straßenbildprägenden Wirkung liegt ihre Erhaltung im öffentlichen Interesse.
- Untergeordnete Objekte (ID | Typ | Adresse)
- 61276587 | Wohnhaus | Geseniusweg 1
61276605 | Wohnhaus | Geseniusweg 9
61276606 | Wohnhaus | Geseniusweg 11
61276607 | Wohnhaus | Geseniusweg 6
61276608 | Wohnhaus | Geseniusweg 7
61276609 | Wohnhaus | Geseniusweg 5
61276610 | Wohnhaus | Wallmodenstraße 61
61276611 | Wohnhaus | Wallmodenstraße 59
61276612 | Wohnhaus | Wallmodenstraße 57
61276613 | Wohnhaus | Wallmodenstraße 55
61276614 | Wohnhaus | Wallmodenstraße 53
61276616 | Wohnhaus | Wallmodenstraße 49
61276617 | Wohnhaus | Wallmodenstraße 47
61276542 | Wohnhaus | Geseniusweg 4
61276566 | Wohnhaus | Wallmodenstraße 90
61276621 | Wohnhaus | Blomeweg 6
61277017 | Wohnhaus | Wallmodenstraße 108
61277006 | Wohnhaus | Scharnikaustraße 7
61276585 | Wohnhaus | Wallmodenstraße 94
61276624 | Wohnhaus | Kirchröder Straße 63
61276539 | Wohnhaus | Scharnikaustraße 5
61276638 | Wohnhaus | Wallmodenstraße 92
61276623 | Wohnhaus | Kirchröder Straße 64
61276625 | Wohnhaus | Kirchröder Straße 62
61276535 | Wohnhaus | Geseniusweg 3
61276578 | Wohnhaus | Wallmodenstraße 106
61276579 | Wohnhaus | Wallmodenstraße 104 A
61276580 | Wohnhaus | Wallmodenstraße 104
61276581 | Wohnhaus | Wallmodenstraße 102
61276582 | Wohnhaus | Wallmodenstraße 100
61276583 | Wohnhaus | Wallmodenstraße 98
61276584 | Wohnhaus | Wallmodenstraße 96
61276634 | Wohnhaus | Kirchröder Straße 61
61276635 | Wohnhaus | Kirchröder Straße 60
61276636 | Wohnhaus | Kirchröder Straße 59
61276637 | Wohnhaus | Kirchröder Straße 58
61276540 | Wohnhaus | Scharnikaustraße 3
61276541 | Wohnhaus | Scharnikaustraße 1
61276586 | Wohnhaus | Geseniusweg 2
61276622 | Wohnhaus | Blomeweg 4
- Lizenz
- CC BY-SA 4.0
- NFIS
- NFIS

