Ensemble Kirchstraße
- Landkreis
- Friesland
- Gemeinde
- Sande
- Gemarkung
- Gödens
- Orts-/Stadtteil/Lage
- Neustadtgödens
- Objekttyp
- Straßenzug
- Denkmalstatus
- Gruppe baulicher Anlagen (gemäß §3 Abs. 3 S. 1 NDSchG)
- Bedeutung
- geschichtlich, städtebaulich
- Im Denkmalverzeichnis
- Ja
- Objekt-ID
- 35671138
- Objekt-Nr.
- 18
- Fachbereich
- Baudenkmal Gruppe
- Beschreibung
- Die mit einem leichten Knick versehene Kirchstraße verläuft von Nordwesten nach Süden. In der Mitte des Straßenzuges befindet sich die ev.-luth. Kirche, daneben die Schule, im südlichen Straßenabschnitt die Synagoge. Der Straßenzug ist geprägt von eingeschossigen, giebelständigen Häusern, die teilweise im Kern noch aus der Gründungszeit des Ortes Ende des 17./Anfang des 18. Jahrhunderts stammen. Die langgestreckten schmalen Parzellen setzen sich an der Ostseite des Tiefs als Gartengrundstücke fort.
- Denkmalbegründung
- Die Kirchstraße bildet die Hauptstraße des schon im 16. Jahrhundert gegründeten Sielortes, der im 17. Jahrhundert durch die Anwerbung von Siedlern erweitert wurde. Angeworben wurden die Siedler mit dem Versprechen der freien Religionsausübung, so dass es in Neustadtgödens fünf Gotteshäuser gab, zwei davon in der Kirchstraße. Die ev.-luth. Kirche und die Synagoge stehen innerhalb des Straßenzuges,der ansonsten durch eingeschossige Handwerkshäuser gebildet wird. An der Erhaltung des Straßenzuges besteht aufgrund seiner geschichtlichen und städtebaulichen Bedeutung wegen seines ortsgeschichtlichen und straßenbildprägenden Schau- und Zeugniswerts ein öffentliches Interesse.
- GruppenMitglieder (ID | Typ | Adresse)
- 35682970 | Remise | Sande - Gödens - Neustadtgödens - Kirchstraße 35
35683864 | Wohnhaus | Sande - Gödens - Neustadtgödens - Kirchstraße 31
35683888 | Kirche (Bauwerk) | Sande - Gödens - Neustadtgödens - Kirchstraße 32
35683918 | Wohn-/Geschäftshaus | Sande - Gödens - Neustadtgödens - Kirchstraße 35
35683942 | Schule | Sande - Gödens - Neustadtgödens - Kirchstraße 36
35683969 | Synagoge | Sande - Gödens - Neustadtgödens - Kirchstraße 47
35684783 | Friedhof | Sande - Gödens - Neustadtgödens - Kirchstraße 32
35685780 | Wohnhaus | Sande - Gödens - Neustadtgödens - Kirchstraße 34
35685877 | Wohnhaus | Sande - Gödens - Neustadtgödens - Kirchstraße 59
35685936 | Wohnhaus | Sande - Gödens - Neustadtgödens - Kirchstraße 30
35685958 | Wohnhaus | Sande - Gödens - Neustadtgödens - Kirchstraße 38
35685981 | Wohnhaus | Sande - Gödens - Neustadtgödens - Kirchstraße 40
35686030 | Wohnhaus | Sande - Gödens - Neustadtgödens - Kirchstraße 44
41570794 | Wohnhaus | Sande - Gödens - Neustadtgödens - Kirchstraße 25
41570942 | Garten | Sande - Gödens - Neustadtgödens - Kirchstraße 25
44053320 | Wohnhaus | Sande - Gödens - Neustadtgödens - Kirchstraße 23
45097598 | Wohnhaus | Sande - Gödens - Neustadtgödens - Kirchstraße 27
45098514 | Nebengebäude | Sande - Gödens - Neustadtgödens - Am Deich 28
- Lizenz
- CC BY-SA 4.0
- ADABweb
- ADABweb