Quanzstraße 17-54
- Landkreis
- Göttingen
- Samtgemeinde
- Dransfeld [Sg]
- Gemeinde
- Scheden
- Gemarkung
- Scheden
- Objekttyp
- unbekannt
- Denkmalstatus
- Gruppe baulicher Anlagen (gemäß §3 Abs. 3 S. 1 NDSchG)
- Bedeutung
- geschichtlich
- Im Denkmalverzeichnis
- Ja
- Objekt-ID
- 35231853
- Objekt-Nr.
- 4
- Fachbereich
- Baudenkmal Gruppe
- GruppenMitglieder (ID | Typ | Adresse)
- 35284180 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 17
35284202 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 19
35284224 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 21
35284246 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 22
35284268 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 23
35284290 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 23a
35284312 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 24
35284334 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 25
35284356 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 26
35284378 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 26a
35284400 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 27
35284422 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 28
35284444 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 29
35284466 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 30
35284488 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 31
35284533 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 33
35284555 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 34
35284577 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 35
35284599 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 36
35284621 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 37
35284665 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 38a
35284687 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 39
35284709 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 40
35284731 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 41
35284753 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 42
35284775 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 43
35284797 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 44
35284819 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 45
35284841 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 46
35284863 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 47
35284885 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 47a
35284907 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 48
35284929 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 49
35284951 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 50
35284973 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 52
35284995 | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | Scheden - Scheden - Scheden - Quantzstraße 54
- Lizenz
- all rights reserved
- ADABweb
- ADABweb