Grabhügelfeld
- Landkreis
- Heidekreis
- Gemeinde
- Schneverdingen, Stadt
- Gemarkung
- Langeloh
- Orts-/Stadtteil/Lage
- An den Remhoren
- Objekttyp
- Grabhügelfeld
- Denkmalstatus
- Gruppe baulicher Anlagen (gemäß §3 Abs. 3 S. 1 NDSchG)
- Im Denkmalverzeichnis
- Ja
- Objekt-ID
- 34821208
- Objekt-Nr.
- 49
- Fachbereich
- Archäologie
- Beschreibung
- Bei dem Grabhügelfeld handelt es sich um eine Gruppe von elf erhaltenen (FStNr. 49-56, 86, 137, 139), einem fraglichen (FStNr. 136) sowie vier obertägig zerstörten Grabhügeln (FStNr. 89, 135, 138, 140, 141). Die Durchmesser der erhaltenen Grabhügel betragen zwischen 6 und 18 m, mit Höhen zwischen 0,5 und 1 m.
- GruppenMitglieder (ID | Typ | Adresse)
- 34822999 | Grabhügel | Schneverdingen, Stadt - Langeloh - An den Remhoren
34823000 | Grabhügel | Schneverdingen, Stadt - Langeloh - An den Remhoren
34823001 | Grabhügel | Schneverdingen, Stadt - Langeloh - In den Remhoren
34823096 | Grabhügel | Schneverdingen, Stadt - Langeloh - In den Remhoren
34823097 | Grabhügel | Schneverdingen, Stadt - Langeloh - In den Remhoren
34823098 | Grabhügel | Schneverdingen, Stadt - Langeloh - In den Remhoren
34823117 | Grabhügel | Schneverdingen, Stadt - Langeloh - An den Remhoren
34823118 | Grabhügel | Schneverdingen, Stadt - Langeloh - An den Remhoren
34823860 | Grabhügel | Schneverdingen, Stadt - Langeloh - In den Remhoren - Wieheholz
34825006 | Großsteingrab | Schneverdingen, Stadt - Langeloh - An den Remhoren
34825034 | Grabhügel | Schneverdingen, Stadt - Langeloh - An den Remhoren
- Lizenz
- CC BY-SA 4.0
- ADABweb
- ADABweb