Grabhügelfeld
- Landkreis
- Northeim
- Gemeinde
- Moringen, Stadt
- Gemarkung
- Blankenhagen
- Orts-/Stadtteil/Lage
- Toter Busch
- Objekttyp
- Grabhügelfeld
- Denkmalstatus
- Gruppe baulicher Anlagen (gemäß §3 Abs. 3 S. 1 NDSchG)
- Im Denkmalverzeichnis
- Ja
- Objekt-ID
- 34817309
- Objekt-Nr.
- 1
- Fachbereich
- Archäologie
- Beschreibung
- 14 Steinhügel; rundlich bis oval; weitere Steinhügel sind im SW des Grabhügelfeldes vorhanden. (FStNr. 16-18). Der Dm. der Grabhügel FStNr. 3-13 beträgt 5-10 m; die H. 0,3-0,6 m; abweichend ist nur der Dm. der FStNr. 9 von ca. 15 m. Auf einer Bodenwelle sind die Steinhügel FStNr. 1 und 2 sowie die Steinreihe FStNr. 14 in ebenem Gelände kaum abgesetzt und erkennbar, Dm. bzw. L. bis 5 m; H. bis 0,3 m.
- GruppenMitglieder (ID | Typ | Adresse)
- 34817070 | Grabhügel | Moringen, Stadt - Blankenhagen - Toter Busch
34817071 | Grabhügel | Moringen, Stadt - Blankenhagen - Toter Busch
34817120 | Grabhügel | Moringen, Stadt - Blankenhagen - Toter Busch
34817121 | Grabhügel | Moringen, Stadt - Blankenhagen - Toter Busch
34817122 | Grabhügel | Moringen, Stadt - Blankenhagen - Toter Busch
34817172 | Grabhügel | Moringen, Stadt - Blankenhagen - Toter Busch
34817173 | Grabhügel | Moringen, Stadt - Blankenhagen - Toter Busch
34817174 | Grabhügel | Moringen, Stadt - Blankenhagen - Toter Busch
34817218 | Grabhügel | Moringen, Stadt - Blankenhagen - Toter Busch
34817219 | Grabhügel | Moringen, Stadt - Blankenhagen - Toter Busch
34817220 | Grabhügel | Moringen, Stadt - Blankenhagen - Toter Busch
- Lizenz
- CC BY-SA 4.0
- ADABweb
- ADABweb