Westsiedlung

Datenblatt

Landkreis
Stadt Salzgitter (kreisfrei)
Samtgemeinde
Salzgitter, Stadt
Gemeinde
Salzgitter-Bad
Orts-/Stadtteil/Lage
Salzgitter-Bad
Objekttyp
Wohnsiedlung (Baukomplex)
Personen
Rimpl, Herbert (Architekt (m/w/d))
Tralau, Walter (Architekt (m/w/d))
Hebebrand, Werner (Architekt (m/w/d))
Denkmalstatus
Gruppe baulicher Anlagen (gemäß §3 Abs. 3 S. 1 NDSchG)
Bedeutung
Geschichtliche Bedeutung, Städtebauliche Bedeutung, Wissenschaftliche Bedeutung
Im Denkmalverzeichnis
Ja
Objekt-ID
a757c231-8e6b-4e43-890c-b8b2a53fd326
System-ID
#61358978
ADABweb-ID
31191697
Fachbereich
Baudenkmalpflege
Beschreibung
Erster Bauabschnitt der zwischen 1938 bis 1942 errichteten Wohnsiedlung für Arbeiter im Erzbergbau. Die Siedlungsstruktur besteht aus einem annähernd rechtwinkligen Straßensystem, die in Hanglagen geschwungene Straßenverläufe bildet. Die Zeilen- und Reihenbebauung mit zweigeschossigen Wohnbauten als langgestreckte Baukörper wechselt sich mit der aufgelockerten kleinteilig strukturierten Bebauung mit einzelnen Mehrfamilienwohnhäusern ab. Die Bauten wurden in schlichten rechteckigen Bauformen unter Satteldächern mit einheitlich gerasterten Fenster- und Treppenhäusern als Putzbauten errichtet. Im Osten und Westen der Siedlung entstanden zwei Schulkomplexe, an der Erikastraße ein Versorgungsbau mit Geschäften.
Denkmalbegründung
Die Ost- und die Westsiedlung sind im Zusammenhang mit der Entstehung der Reichswerke im damaligen Ort Kniestedt, dem heutigen Salzgitter Bad entstanden. Die Architekten und Stadtplaner Herbert Rimpl, Walter Tralau, Werner Hebebrand und Wilhelm Heintz planten ab 1937 zunächst die Westsiedlung, die Bauleitung übernahm Hans Kamper. Sie erprobten 1938 mit der sogenannten Versuchssiedlung in der Veronikastraße und in der Hertastraße unterschiedliche Haustypen, Bauweisen und Materialien. Die Westsiedlung war 1942 nahezu fertiggestellt und zeigt die typischen Formen des nationalsozialistischen Siedlungsbaus. Das Grundmuster besteht aus Siedlungszellen mit einer klar gegliederten Anordnung von Gebäudegruppen, die die Bildung von Nachbarschaften nach historischem Vorbild erzeugen. Städtebauliche Besonderheiten wie Torbögen, Hofdurchgänge, Arkaden, Loggien, Fachwerkerker und Details wie Blumenfenster und ehemals Klappläden und Balkone zeigen Züge der vom Heimatschutzstil geprägten Architektursprache und das Erscheinungsbild bestimmt. Die Westsiedlung mit ihrer städtebaulichen Anlage der Gebäude stellt ein zeit- und architekturgeschichtliches Dokument des Städtebaus der 1930er und 1940er Jahre dar. Es besteht aus geschichtlichen, baugeschichtlichen, wissenschaftlichen und städtebaulichen Gründen ein öffentliches Erhaltungsinteresse. Die geschichtliche Bedeutung ergibt sich im Rahmen der Orts- und Nationalgeschichte, aufgrund des Zeugnis- und Schauwertes für die Bau- und Kunstgeschichte, für die die Werke überregional bekannter Architekten und Architekturschulen sowie für die Siedlungs- und Stadtbaugeschichte. Die wissenschaftliche Bedeutung resultiert aus dem Seltenheitswert weitläufiger Wohnsiedlungen aus der unmittelbaren Kriegszeit. Städtebaulich bedeutend ist die Siedlung in der tiefgreifenden Neugestaltung der Kulturlandschaft im Raum Salzgitter zu sehen, die mit einer orts- und landschaftsprägenden Bedeutung der Siedlungsköper begründet ist.
Untergeordnete Objekte (ID | Typ | Adresse)
61361834 | Mehrfamilienhaus | Elisabethstraße 1
61361835 | Mehrfamilienhaus | Elisabethstraße 2
61361836 | Mehrfamilienhaus | Elisabethstraße 3 , 5
61361837 | Mehrfamilienhaus | Elisabethstraße 4
61361838 | Mehrfamilienhaus | Elisabethstraße 7 , 9, 11
61361880 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 48 , 50, 52
61361862 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 8
61361864 | Wohn-/Geschäftshaus | Erikastraße 11 , 11A, 13
61361993 | Mehrfamilienhaus | Hildegardstraße 1 , 3, 5
61362006 | Mehrfamilienhaus | Kolberger Straße 2 , 4, 6
61362007 | Mehrfamilienhaus | Kolberger Straße 5
61362009 | Häuserzeile (Baukomplex) | Leonorenstraße 1 , 3, 5, 7
61362010 | Mehrfamilienhaus | Leonorenstraße 2 , 4
61362011 | Häuserzeile (Baukomplex) | Leonorenstraße 6 , 8, 10, 12, 14
61362012 | Mehrfamilienhaus | Leonorenstraße 9
61362013 | Mehrfamilienhaus | Leonorenstraße 11
61362014 | Mehrfamilienhaus | Leonorenstraße 13
61362015 | Mehrfamilienhaus | Leonorenstraße 15
61362028 | Mehrfamilienhaus | Monikastraße 4
61362029 | Mehrfamilienhaus | Monikastraße 6
61361792 | Mehrfamilienhaus | Brigittenstraße 6
61361988 | Mehrfamilienhaus | Hertastraße 19
61361990 | Mehrfamilienhaus | Hertastraße 25 , 27
61361991 | Mehrfamilienhaus | Hertastraße 29
61361985 | Mehrfamilienhaus | Hertastraße 10 , 12, 14
61361986 | Häuserzeile (Baukomplex) | Hertastraße 9 , 11, 13, 15, 17
61361987 | Häuserzeile (Baukomplex) | Hertastraße 16 , 18, 20, 22, 24
61361992 | Mehrfamilienhaus | Hertastraße 31 , 33
61361788 | Mehrfamilienhaus | Brigittenstraße 1
61361789 | Mehrfamilienhaus | Brigittenstraße 2 , 4
61361790 | Mehrfamilienhaus | Brigittenstraße 3
61361791 | Mehrfamilienhaus | Brigittenstraße 5
61361989 | Mehrfamilienhaus | Hertastraße 21 , 23
61361882 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 53
61361894 | Mehrfamilienhaus | Gertrudenstraße 1
61361895 | Mehrfamilienhaus | Gertrudenstraße 2 , 4, 6
61361896 | Mehrfamilienhaus | Gertrudenstraße 5 , 7
61361897 | Mehrfamilienhaus | Gertrudenstraße 8 , 10, 12
61361898 | Mehrfamilienhaus | Gertrudenstraße 9 , 11
61361899 | Mehrfamilienhaus | Gertrudenstraße 13 , 15
61361902 | Mehrfamilienhaus | Gertrudenstraße 18 , 20, 22
61361932 | Mehrfamilienhaus | Hedwigstraße 2 , 4
61361933 | Mehrfamilienhaus | Hedwigstraße 2 A, 2B
61361934 | Mehrfamilienhaus | Hedwigstraße 3
61361935 | Mehrfamilienhaus | Hedwigstraße 6 , 8, 10
61361936 | Mehrfamilienhaus | Hedwigstraße 7 , 9
61361937 | Häuserzeile (Baukomplex) | Hedwigstraße 12 , 14, 16, 18, 20
61361939 | Mehrfamilienhaus | Hedwigstraße 19
61361940 | Mehrfamilienhaus | Hedwigstraße 21
61361941 | Häuserzeile (Baukomplex) | Hedwigstraße 22 , 24, 26, 28
61361942 | Mehrfamilienhaus | Hedwigstraße 23
61361943 | Mehrfamilienhaus | Hedwigstraße 25 , 27
61361944 | Mehrfamilienhaus | Hedwigstraße 30 , 32, 34
61361945 | Mehrfamilienhaus | Hedwigstraße 36 , 38
61361946 | Mehrfamilienhaus | Hedwigstraße 40 , 42, 44
61361947 | Umspannstation | Salzgitter, Stadt - Salzgitter-Bad
61361948 | Mehrfamilienhaus | Helenenstraße 11
61361949 | Mehrfamilienhaus | Helenenstraße 13
61361950 | Mehrfamilienhaus | Helenenstraße 15
61361951 | Mehrfamilienhaus | Helenenstraße 17
61361952 | Mehrfamilienhaus | Helenenstraße 19
61361953 | Mehrfamilienhaus | Helenenstraße 20 , 22
61361963 | Mehrfamilienhaus | Helenenstraße 48 , 50, 52
61361964 | Mehrfamilienhaus | Helenenstraße 54 , 56, 58
61361883 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 55
61361793 | Mehrfamilienhaus | Brigittenstraße 7
61361796 | Mehrfamilienhaus | Brigittenstraße 10 , 12
61361900 | Mehrfamilienhaus | Gertrudenstraße 14 , 16
61361901 | Mehrfamilienhaus | Gertrudenstraße 17 , 19, 21
61361903 | Wohnhaus | Gertrudenstraße 21 a
61361938 | Mehrfamilienhaus | Hedwigstraße 15 , 17
61361954 | Häuserzeile (Baukomplex) | Helenenstraße 24 , 26, 28, 30
61361955 | Mehrfamilienhaus | Helenenstraße 25
61361983 | Umspannstation | Hertastraße 4 b
61361984 | Mehrfamilienhaus | Hertastraße 6 , 8
61361881 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 51
61361794 | Mehrfamilienhaus | Brigittenstraße 8
61361795 | Mehrfamilienhaus | Brigittenstraße 9
61361904 | Mehrfamilienhaus | Gertrudenstraße 23
61361905 | Mehrfamilienhaus | Gertrudenstraße 24 , 26
61361906 | Mehrfamilienhaus | Gertrudenstraße 25
61361907 | Mehrfamilienhaus | Gertrudenstraße 27
61361908 | Mehrfamilienhaus | Gertrudenstraße 28 , 30, 32
61361909 | Mehrfamilienhaus | Gertrudenstraße 29
61361910 | Mehrfamilienhaus | Gertrudenstraße 31
61361911 | Mehrfamilienhaus | Gertrudenstraße 34
61361956 | Mehrfamilienhaus | Helenenstraße 27
61361957 | Mehrfamilienhaus | Helenenstraße 29
61361959 | Häuserzeile (Baukomplex) | Helenenstraße 32 , 34, 36, 38
61361961 | Mehrfamilienhaus | Helenenstraße 40 , 42
61361962 | Mehrfamilienhaus | Helenenstraße 44 , 46
61361980 | Häuserzeile (Baukomplex) | Hertastraße 1 , 3, 5, 7
61361981 | Mehrfamilienhaus | Hertastraße 2
61361982 | Mehrfamilienhaus | Hertastraße 4
61361877 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 40 , 42
61361878 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 44 , 46
61361879 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 47 , 49
61361858 | Häuserzeile (Baukomplex) | Erikastraße 1 , 3, 5, 7, 9
61361859 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 2
61361860 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 4
61361861 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 6
61362005 | Mehrfamilienhaus | Kolberger Straße 1 , 3
61362087 | Mehrfamilienhaus | Veronikastraße 9
61362088 | Mehrfamilienhaus | Veronikastraße 11
61362089 | Mehrfamilienhaus | Veronikastraße 13
61362090 | Mehrfamilienhaus | Veronikastraße 15 , 17, 17A
61362091 | Häuserzeile (Baukomplex) | Veronikastraße 14 , 16, 18, 20, 22, 24
61362094 | Mehrfamilienhaus | Veronikastraße 25
61362095 | Mehrfamilienhaus | Veronikastraße 26 , 28
61362096 | Mehrfamilienhaus | Veronikastraße 27
61361865 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 14 , 16
61361866 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 15 , 17
61361867 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 18 , 20
61361868 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 19 , 21
61361869 | Wohnhaus | Erikastraße 22
61361870 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 23
61361871 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 25 , 27, 29
61361872 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 26 , 28
61361873 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 30 , 32, 34
61361874 | Häuserzeile (Baukomplex) | Erikastraße 31 , 33, 35, 37
61361875 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 36 , 38
61361876 | Mehrfamilienhaus | Erikastraße 39 , 41, 43
61361994 | Mehrfamilienhaus | Hildegardstraße 2 , 4
61361995 | Mehrfamilienhaus | Hildegardstraße 6 , 8, 10
61361996 | Mehrfamilienhaus | Hildegardstraße 7
61361997 | Mehrfamilienhaus | Hildegardstraße 9
61361998 | Mehrfamilienhaus | Hildegardstraße 11
61361999 | Mehrfamilienhaus | Hildegardstraße 13
61362016 | Mehrfamilienhaus | Leonorenstraße 17
61362027 | Mehrfamilienhaus | Monikastraße 2
61362084 | Mehrfamilienhaus | Veronikastraße 1 , 3, 5
61362085 | Häuserzeile (Baukomplex) | Veronikastraße 2 , 4, 6, 8, 10, 12
61362086 | Mehrfamilienhaus | Veronikastraße 7
61362092 | Mehrfamilienhaus | Veronikastraße 19 , 21
61362093 | Mehrfamilienhaus | Veronikastraße 23
61361863 | Schulgebäude | Erikastraße 10
61361960 | Schulgebäude | Helenenstraße 37
Lizenz
CC BY-SA 4.0
NFIS
NFIS

Zitieren und Nachnutzen

Zitieren und Nachnutzen

Hier finden Sie Downloadmöglichkeiten und Zitierlinks zu Werk und aktueller Seite.

monument

MARC XML Dublin Core IIIF Manifest Mirador RIS

Bild

PDF JPEG Master (JPG)

Bildfragment

Bild mit Rahmen IIIF Bildfragment

Zitierlinks

Zitierlink zum Werk Zitierlink zur Seite
Fullscreen Logo Vollbild
  • Erstes Bild
  • Vorheriges Bild
  • Nächstes Bild
  • Letztes Bild
  • Doppelseitenansicht
  • Nach links rotieren
  • Nach rechts rotieren
  • Neuladen in Standardansicht
Bild mit Rahmen
IIIF Bildfragment